Страница показывает открытые связи физического лица с другими субъектами по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Роль (руководитель/учредитель и т.д.) не выделяется — важно лишь наличие связи.
| Номер Дата Размер | Форма Вид | Орган Категория получателя | Сроки | Нарушения | РегДок |
|---|---|---|---|---|---|
| 16937747 20.12.2020 1.00 час | [0300] Образовательная поддержка [0302] Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 23.08.2019 23.08.2019 — | нет | |
| 24187674 15.06.2021 7.00 % | [0100] Финансовая поддержка [0104] Предоставление финансирования на возвратной основе | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ микро | 07.06.2021 07.08.2020 — | нет | |
| 16547885 20.12.2020 36390.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 22.06.2020 22.06.2020 — | нет | |
| 18750804 20.12.2020 1.75 час | [0300] Образовательная поддержка [0301] Образовательные программы и модули | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" микро | 13.09.2019 13.09.2019 13.09.2019 | нет | |
| 16959711 20.12.2020 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0401] Иные консультационные услуги | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 16.09.2020 16.09.2020 — | нет | |
| 16547884 20.12.2020 36390.00 руб. | [0100] Финансовая поддержка [0103] Предоставление субсидий и грантов | ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА микро | 29.06.2020 29.06.2020 — | нет | |
| 20968451 15.01.2021 1.00 час | [0400] Консультационная поддержка [0402] Кадровое консультирование | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" микро | 18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 | нет |
© 2021-2026 ИП Тарасов И. А.