🏠 ЕГРЮЛ
Сарана Денис Викторович
Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 253800713740
ОГРНИП 304253833000111
Дата выписки 2025-02-16
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
Регион: Приморский край. Код региона 25.
Дата регистрации 2003-06-11
Зарегистрирован в налоговом органе №2536 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю
DENIS@SARANA.RU
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
49.41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
Дополнительные коды ОКВЭД
64.92 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление займов и прочих видов кредита
77.39.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
РегНомер в ФСС 250338311225033
Руководитель в
2536107415 c 2003-01-23
7704551818 c 2009-03-10 по 2020-08-08
2537122776 c 2016-02-10 по 2017-02-20
2537127372 c 2017-09-25
2536301250 c 2019-04-16
Учредитель в
2536108289 7840р. (0.13%) c 2021-02-24
2536072145 5100р. (51.00%) c 2016-09-23 по 2023-11-21
2540089078 10408р. (51.00%) c 2014-04-08 по 2022-09-16
2540078407 4000р. (40.00%) c 2002-12-18
0306012405 2000р. (20.00%) c 2003-07-01 по 2018-02-03
2536107415 10000р. (0.00%) c 2003-01-23
2540105851 6750р. (45.00%) c 2004-09-07
2537073208 2880000р. (48.00%) c 2015-01-20 по 2022-04-07
7704551818 20000р. (100.00%) c 2009-03-10 по 2024-04-24
7707548274 10000р. (50.00%) c 2007-06-08
2540127037 9900р. (99.00%) c 2006-12-01 по 2021-08-24
2536237580 0р. (0.00%) c 2010-12-22 по 2021-04-27
2539110487 187500р. (37.50%) c 2010-11-11
2540167181 4500р. (33.33%) c 2013-07-19 по 2024-05-29
2724155041 1000р. (9.09%) c 2014-05-07
2540975990 0р. (0.00%) c 2014-06-24 по 2021-07-22
2537122769 4800р. (48.00%) c 2016-02-10 по 2022-04-19
2537122776 10000р. (100.00%) c 2016-02-10 по 2024-04-24
2543091460 3500р. (35.00%) c 2016-03-10 по 2022-11-17
2536301250 0р. (0.00%) c 2017-02-16 по 2021-07-07
2537133489 4800р. (48.00%) c 2017-08-01 по 2021-01-11
2543119588 1875000р. (37.50%) c 2017-11-29
3808198364 100р. (1.00%) c 2017-02-03
2502067027 7500р. (75.00%) c 2022-01-19 по 2023-02-16
Залогодержатель в
2536195147