🏠 ЕГРЮЛ

Ващенок Владимир Мефодьевич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 211612001893
ОГРНИП 305213532200039
Дата выписки 2022-08-31
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.09.2022/EGRIP_2022-09-01_1.zip
XML-файл EGRIP_2022-09-01_884914.XML

Регион: Чувашская Республика. Код региона 21.
Дата регистрации 2005-11-18
Зарегистрирован в налоговом органе №2100 Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике V3630@MAIL.RU

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
01.24 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание семечковых и косточковых культур
Дополнительные коды ОКВЭД
43.32 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Работы столярные и плотничные
43.34 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство малярных и стекольных работ
46.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
47.5 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
82.92 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по упаковыванию товаров

РегНомер в ПФР 15016035566
РегНомер в ФСС 211602484521003

Руководитель в

2124015331 c 2018-09-28
2127323790 c 2014-04-29
2129052190 c 2019-12-24
2127331328 c 2012-01-27
2127012628 c 2014-04-29
2127025666 c 2007-03-12 по 2020-08-25
2116498124 c 2018-07-27
2116498117 c 2019-02-11
2116499456 c 2019-09-06
5404451921 c 2014-05-12
2312201073 c 2014-05-05
2116000980 c 2019-04-25
2116003607 c 2018-07-27
2100006585 c 2023-04-27 по 2023-04-29

Учредитель в

2124015331 10000р. (100.00%) c 2002-11-22
2124020500 10000р. (100.00%) c 2005-08-25
2127323790 304318р. (100.00%) c 2003-02-03
2129052190 547450р. (100.00%) c 2003-12-10
1213004259 10000р. (100.00%) c 2004-10-15
1213004266 25000р. (100.00%) c 2009-07-17
2124021575 61400р. (100.00%) c 2004-02-17
2124022709 15600р. (100.00%) c 2004-12-03
2127331328 100000р. (200.00%) c 2004-06-10
2127012628 100000р. (100.00%) c 2004-12-16
1215101272 10000р. (100.00%) c 2010-03-03
2124023371 10000р. (100.00%) c 2005-05-06
2124024304 10000р. (100.00%) c 2005-11-21
2127025666 85000р. (100.00%) c 2009-11-06
4345104858 10000р. (100.00%) c 2005-05-24
4345104840 20000р. (100.00%) c 2005-05-24
7802328039 30000р. (100.00%) c 2005-07-15
7802328053 10000р. (100.00%) c 2005-07-15
2124025001 10000р. (100.00%) c 2006-03-03
2124025019 25600р. (100.00%) c 2006-03-06
1660104985 10000р. (100.00%) c 2007-08-31
2116497152 18000р. (100.00%) c 2009-11-06
2124028789 15000р. (100.00%) c 2008-02-19
2116497963 15000р. (100.00%) c 2010-02-16
2116498124 764850р. (100.00%) c 2009-11-06
2116498117 15000р. (100.00%) c 2009-11-06
2116499456 32000р. (100.00%) c 2019-09-09
5404451921 15000р. (100.00%) c 2011-12-26
7804495317 10000р. (100.00%) c 2012-10-15
2312201073 10000р. (100.00%) c 2013-03-20
9201000550 11000р. (100.00%) c 2014-12-12
2116000645 15000р. (100.00%) c 2015-10-27
2116000980 100000р. (100.00%) c 2016-05-18
2116003607 150000р. (100.00%) c 2017-10-16
2130210676 7000р. (70.00%) c 2019-05-07
2100005775 80000р. (80.00%) c 2023-03-29
2100006585 10000р. (100.00%) c 2023-04-27 по 2023-12-14

Получил господдержку

2020-06-23-2021-06-23 Финансовая поддержка Предоставление финансирования на возвратной основе 7.00%