🏠 ЕГРЮЛ
Дата выписки 2022-09-16
Исходные полные данные XML | JSON
ZIP-архив EGRUL_406/16.09.2022/EGRUL_2022-09-16_3.zip
XML-файл EGRUL_2022-09-16_885882.XML

ООО "АГРОФИРМА "ИСТОК"

ОГРН 1052132001250
ИНН 2103006569
КПП 210301001
429350, Чувашская Республика, р-н Батыревский, д Малое Батырево, ул. Крепкова, д.1 корпус "а"
Генеральный директор Илюткин Александр Леонидович

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ИСТОК"

Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps
Дата регистрации 2005-02-16
Уставной капитал 1000000р.
с 2016-08-01 малое предприятие
2020 год ЕСХН
2021 год ЕСХН

Сотрудники

2021: 98 чел.
2020: 99 чел.
2019: 99 чел.

Финансы

В миллионах рублей.
ГодДоходыРасходыПрибыльНалоги
2021248.92199.4249.49 (19.88%)6.71 (2.69%)
2020222.72169.2553.47 (24.01%)11.42 (5.13%)
2019180.57161.7918.77 (10.4%)8.05 (4.46%)
2018191.84155.6736.17 (18.85%)6.47 (3.37%)
2017135.51126.379.14 (6.75%)
2016134.15110.9323.22 (17.31%)
2015116.0698.0518.01 (15.52%)
201496.4986.869.63 (9.98%)
201375.3773.971.4 (1.85%)
201263.7183.29-19.58 (-30.72%)
201148.274.82-26.62 (-55.22%)

Лицензии

Пользование недрами №ЧЕБ 80337 ВЭ от 2016-12-28 действует с 2016-12-28 по 2041-12-28 Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Пользование недрами №ЧЕБ 80338 ВЭ от 2016-12-28 действует с 2016-12-28 по 2041-12-28 Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

Учредители физлица

Илюткин Александр Леонидович с 2005-02-16 Доля 500000р. (50%)
Соловьев Иван Кириллович с 2005-02-16 Доля 500000р. (50%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
1.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание однолетних культур
Дополнительные коды ОКВЭД
1.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание многолетних культур
1.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Животноводство
1.7 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
16.23.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
25.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство строительных металлических конструкций и изделий
41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Строительство жилых и нежилых зданий
46.21.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая зерном
46.21.14 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных
46.23 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая живыми животными
46.31.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая свежим картофелем
46.33.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая молочными продуктами
46.36.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая сахаром
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

РегНомер в ПФР 15003004278
РегНомер в ФСС 210302230321001

Записи ЕГРЮЛ

2005-02-16 11201 Создание юридического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2005-01-11 №1 ПРОТОКОЛ ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2005-02-16 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2005-10-04 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2005-10-04 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2005-12-15 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2005-11-25 №2 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2005-12-15 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2006-02-04 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2006-03-23 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2007-02-02 №17695 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2006-07-05 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2007-02-06 15102 Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
2009-05-28 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2009-02-13 РЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
2009-11-30 12103 Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
2009-11-23 №459 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2009-11-16 №171 РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2009-11-16 №171 УСТАВ 2009-11-23 №204 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2010-09-16 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
№377 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2010-09-07 №3 ПРОТОКОЛ 2010-09-07 УСТАВ 2010-09-09 №110 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
2014-01-14 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2014-01-14 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2014-01-24 13106 Представление лицензирующим органом сведений о признании лицензии утратившей силу
2014-12-11 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2014-12-05 №298 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 2014-12-04 №50 ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 2014-12-04 №5 ПРОТОКОЛ 2014-12-04 №5 УСТАВ
2015-11-14 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
2016-02-14 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
2016-03-29 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
2016-03-30 15401 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
2016-12-29 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2016-12-29 13101 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
2021-03-19 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ
2022-01-03 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
2022-01-03 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
2022-08-29 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

Господдержка за счёт налогоплательщиков

От 2128016248 2019-01-21 Финансовая поддержка 34255.13руб.
От 2128016248 2019-03-20 Финансовая поддержка 83122.16руб.
От 2128016248 2019-03-20 Финансовая поддержка 734184.78руб.
От 2128016248 2019-03-25 Финансовая поддержка 750362.01руб.
От 2128016248 2019-04-12 Финансовая поддержка 1191682.29руб.
От 2128016248 2019-04-15 Финансовая поддержка 216366.81руб.
От 2128016248 2019-04-16 Финансовая поддержка 337202.83руб.
От 2128016248 2019-04-18 Финансовая поддержка 37514.38руб.
От 2128016248 2019-04-23 Финансовая поддержка 455454.9руб.
От 2128016248 2019-05-17 Финансовая поддержка 41289.85руб.
От 2128016248 2019-05-17 Финансовая поддержка 360386.05руб.
От 2128016248 2019-05-20 Финансовая поддержка 429270.35руб.
От 2128016248 2019-05-22 Финансовая поддержка 98562.98руб.
От 2128016248 2019-05-22 Финансовая поддержка 815957.45руб.
От 2128016248 2019-05-23 Финансовая поддержка 567737.71руб.
От 2128016248 2019-05-28 Финансовая поддержка 884313.03руб.
От 2128016248 2019-06-14 Финансовая поддержка 451071.49руб.
От 2128016248 2019-06-14 Финансовая поддержка 1478723.4руб.
От 2128016248 2019-06-17 Финансовая поддержка 19800руб.
От 2128016248 2019-06-21 Финансовая поддержка 39702.58руб.
От 2128016248 2019-06-21 Финансовая поддержка 320899.16руб.
От 2128016248 2019-07-16 Финансовая поддержка 413380.51руб.
От 2128016248 2019-07-18 Финансовая поддержка 40772.04руб.
От 2128016248 2019-07-18 Финансовая поддержка 325593.9руб.
От 2128016248 2019-07-19 Финансовая поддержка 98562.97руб.
От 2128016248 2019-08-12 Финансовая поддержка 421680.83руб.
От 2128016248 2019-08-13 Финансовая поддержка 1145744.68руб.
От 2128016248 2019-08-23 Финансовая поддержка 39217.65руб.
От 2128016248 2019-08-23 Финансовая поддержка 293249.35руб.
От 2128016248 2019-08-29 Финансовая поддержка 302161.34руб.
От 2128016248 2019-09-17 Финансовая поддержка 373776.36руб.
От 2128016248 2019-09-18 Финансовая поддержка 98562.98руб.
От 2128016248 2019-09-23 Финансовая поддержка 40262.45руб.
От 2128016248 2019-10-24 Финансовая поддержка 39990.66руб.
От 2128016248 2019-10-24 Финансовая поддержка 300126.02руб.
От 2128016248 2019-10-25 Финансовая поддержка 98562.98руб.
От 2128016248 2019-10-29 Финансовая поддержка 10309.77руб.
От 2128016248 2019-11-22 Финансовая поддержка 37449.99руб.
От 2128016248 2019-11-22 Финансовая поддержка 286820.14руб.
От 2128016248 2019-11-26 Финансовая поддержка 98562.98руб.
От 2128016248 2019-12-03 Финансовая поддержка 152942.13руб.
От 2128016248 2019-12-17 Финансовая поддержка 914281.52руб.
От 2128016248 2019-12-18 Финансовая поддержка 36802.24руб.
От 2128016248 2019-12-19 Финансовая поддержка 289068.24руб.
От 2128016248 2019-12-23 Финансовая поддержка 894674.47руб.
От 2128016248 2019-12-24 Финансовая поддержка 33855.39руб.
От 2128016248 2019-12-24 Финансовая поддержка 271846.86руб.
От 2128016248 2020-02-21 Финансовая поддержка 274352.18руб.
От 2128016248 2020-02-25 Финансовая поддержка 33238.8руб.
От 2128016248 2020-02-25 Финансовая поддержка 967151.51руб.
От 2128016248 2020-02-26 Финансовая поддержка 1416681.39руб.
От 2128016248 2020-02-27 Финансовая поддержка 831714.13руб.
От 2128016248 2020-03-17 Финансовая поддержка 783664.16руб.
От 2128016248 2020-03-23 Финансовая поддержка 272359.17руб.
От 2128016248 2020-04-16 Финансовая поддержка 819905.31руб.
От 2128016248 2020-04-17 Финансовая поддержка 403940.75руб.
От 2128016248 2020-04-22 Финансовая поддержка 63510.95руб.
От 2128016248 2020-04-22 Финансовая поддержка 253281.44руб.
От 2128016248 2020-04-24 Финансовая поддержка 896224.74руб.
От 2128016248 2020-04-28 Финансовая поддержка 269748.5руб.
От 2128016248 2020-05-20 Финансовая поддержка 87676.77руб.
От 2128016248 2020-05-21 Финансовая поддержка 56876.4руб.
От 2128016248 2020-05-21 Финансовая поддержка 198000руб.
От 2128016248 2020-05-21 Финансовая поддержка 835178.74руб.
От 2128016248 2020-05-22 Финансовая поддержка 32420.96руб.
От 2128016248 2020-05-25 Финансовая поддержка 473500руб.
От 2128016248 2020-06-18 Финансовая поддержка 31128.43руб.
От 2128016248 2020-06-18 Финансовая поддержка 88233.6руб.
От 2128016248 2020-06-18 Финансовая поддержка 259874.93руб.
От 2128016248 2020-06-18 Финансовая поддержка 863304.36руб.
От 2128016248 2020-06-23 Финансовая поддержка 516666.67руб.
От 2128016248 2020-07-20 Финансовая поддержка 67606руб.
От 2128016248 2020-07-20 Финансовая поддержка 816537.9руб.
От 2128016248 2020-07-22 Финансовая поддержка 31920.95руб.
От 2128016248 2020-07-22 Финансовая поддержка 265358.13руб.
От 2128016248 2020-08-20 Финансовая поддержка 30636.62руб.
От 2128016248 2020-08-20 Финансовая поддержка 32634руб.
От 2128016248 2020-08-20 Финансовая поддержка 256049.41руб.
От 2128016248 2020-08-20 Финансовая поддержка 831651.24руб.
От 2128016248 2020-09-21 Финансовая поддержка 4700.48руб.
От 2128016248 2020-09-21 Финансовая поддержка 252544.4руб.
От 2128016248 2020-09-24 Финансовая поддержка 765324.7руб.
От 2128016248 2020-10-22 Финансовая поддержка 28128.9руб.
От 2128016248 2020-10-22 Финансовая поддержка 243166.12руб.
От 2128016248 2020-10-22 Финансовая поддержка 274825.61руб.
От 2128016248 2020-11-18 Финансовая поддержка 248116.4руб.
От 2128016248 2020-11-18 Финансовая поддержка 288688.33руб.
От 2128016248 2020-11-23 Финансовая поддержка 4555.73руб.
От 2128016248 2020-12-11 Финансовая поддержка 75375.33руб.
От 2128016248 2020-12-11 Финансовая поддержка 410527.82руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 71277.44руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 74267.44руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 74573.72руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 75642.06руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 75647.78руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 75962.9руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 78521.04руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 153766.21руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 723405.66руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 759895.62руб.
От 2128016248 2020-12-17 Финансовая поддержка 1032261.26руб.
От 2128016248 2020-12-24 Финансовая поддержка 699522.72руб.
От 2128016248 2020-12-24 Финансовая поддержка 3066142.89руб.
От 2128016248 2021-01-29 Финансовая поддержка 86745.2руб.
От 2128016248 2021-03-15 Финансовая поддержка 418005.89руб.
От 2128016248 2021-03-30 Финансовая поддержка 295580.81руб.
От 2128016248 2021-04-01 Финансовая поддержка 1169438.66руб.
От 2128016248 2021-04-20 Финансовая поддержка 137262.32руб.
От 2128016248 2021-04-20 Финансовая поддержка 3423519.61руб.
От 2128016248 2021-05-20 Финансовая поддержка 298758.07руб.
От 2128016248 2021-05-21 Финансовая поддержка 298758.07руб.
От 2128016248 2021-05-21 Финансовая поддержка 305623.5руб.
От 2128016248 2021-05-24 Финансовая поддержка 1153454.49руб.
От 2128016248 2021-05-28 Финансовая поддержка 531000руб.
От 2128016248 2021-05-31 Финансовая поддержка 1841215.84руб.
От 2128016248 2021-06-23 Финансовая поддержка 161109.9руб.
От 2128016248 2021-06-23 Финансовая поддержка 1202098.41руб.
От 2128016248 2021-07-21 Финансовая поддержка 1142984руб.
От 2128016248 2021-07-23 Финансовая поддержка 3143.7руб.
От 2128016248 2021-07-23 Финансовая поддержка 4797.78руб.
От 2128016248 2021-07-23 Финансовая поддержка 14181.08руб.
От 2128016248 2021-07-23 Финансовая поддержка 146894.13руб.
От 2130058291 2020-11-26 Консультационная поддержка 0.1час
От 2130058291 2020-12-02 Консультационная поддержка 0.2час
От 2130058291 2021-03-17 Образовательная поддержка 2час
От 2130063823 2019-10-04 Информационная поддержка 1час
От 2130063823 2020-10-09 Информационная поддержка 1час
От 2130065228 2019-02-25 Финансовая поддержка 9100000руб.
От 2130065228 2019-02-25 Информационная поддержка 1час
От 2130065228 2021-02-26 Финансовая поддержка 4527000руб.
От 2130065228 2021-02-26 Информационная поддержка 1час
От 7710349494 2020-07-07 Финансовая поддержка 7%
От 7710349494 2020-11-27 Финансовая поддержка 3.5%
От 2130063823 2022-04-25 Консультационная поддержка 1час
От 7710349494 2020-11-27 Финансовая поддержка 3.5%
От 7710349494 2021-02-26 Финансовая поддержка 3.5%