🏠 ЕГРЮЛ
Дата выписки 2023-06-20
Исходные полные данные XML | JSON
ZIP-архив EGRUL_406/20.06.2023/EGRUL_2023-06-20_1.zip
XML-файл EGRUL_2023-06-20_950705.XML

ООО "АНДРЕЕВСКОЕ"

ОГРН 1101901001355
ИНН 1904005501
КПП 190401001
655665, Республика Хакасия, Алтайский, Новороссийский Сельсовет, Новороссийское, ул Луговая, д. 10, кв. 2
Директор Ишанина Галина Семеновна

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕЕВСКОЕ"

Организация и отзывы на Яндекс.Картах и Google.Maps
Дата регистрации 2010-04-20
Уставной капитал 10000р.
с 2016-08-01 малое предприятие
2020 год ЕСХН
2021 год ЕСХН

Сотрудники

2021: 68 чел.
2020: 67 чел.
2019: 72 чел.

Финансы

В миллионах рублей.
ГодДоходыРасходыПрибыльНалоги
2021103.6386.5717.06 (16.46%)6.57 (6.34%)
202079.478.121.28 (1.61%)6.05 (7.62%)
201975.3874.171.21 (1.61%)6.21 (8.24%)
201858.5553.954.61 (7.87%)4.99 (8.52%)
201745.5243.641.88 (4.13%)
201647.0651.7-4.64 (-9.87%)
201535.9729.286.69 (18.61%)
201432.6128.494.13 (12.65%)
201329.1129.6-0.49 (-1.67%)
201217.4818.81-1.33 (-7.59%)
201111.969.712.26 (18.87%)

Учредители физлица

Щапов Юрий Степанович с 2010-04-20 Доля 10000р. (100%)

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
1.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Животноводство
Дополнительные коды ОКВЭД
1.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание однолетних культур
1.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
1.13 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
1.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание многолетних культур
1.25 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
1.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Выращивание рассады
10.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Переработка и консервирование мяса
10.5 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство молочной продукции
10.51 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
46.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
46.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
47.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная в неспециализированных магазинах
47.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
47.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
68.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
77.39 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
77.39.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

РегНомер в ПФР 14004012955
РегНомер в ФСС 190400055519001

Записи ЕГРЮЛ

2010-04-20 11201 Создание юридического лица
2010-04-13 №907 ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ 2010-04-09 РЕШЕНИЕ 2010-04-09 УСТАВ 2010-04-13 КВИТАНЦИЯ
2010-04-21 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2010-05-04 13400 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
2010-05-07 13300 Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
2017-04-28 12201 Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
2017-04-21 Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) 2017-04-21 №1901006015 РАСПИСКА
2020-11-23 13200 Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
2022-02-18 13801 Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
2023-06-20 12101 Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
2023-06-13 Сообщение о повторной подаче документов 2023-06-13 Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ 2023-05-31 УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 2023-05-31 №01/05-2023 РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 2023-04-26 РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 2023-04-26 №19 АА 0803838 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 2012-08-14 СВИДЕТЕЛЬСТО О ГОСУДАРСТВЕНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Господдержка за счёт налогоплательщиков

От 1901022636 2020-12-14 Финансовая поддержка 196127.22руб.
От 1901023044 2019-04-10 Финансовая поддержка 1031974руб.
От 1901023044 2019-04-22 Финансовая поддержка 1089760руб.
От 1901023044 2019-05-22 Финансовая поддержка 12723.55руб.
От 1901023044 2019-05-22 Финансовая поддержка 52516.5руб.
От 1901023044 2019-05-24 Финансовая поддержка 614008руб.
От 1901023044 2019-06-07 Финансовая поддержка 541530руб.
От 1901023044 2019-06-27 Финансовая поддержка 571658руб.
От 1901023044 2019-06-28 Финансовая поддержка 114660руб.
От 1901023044 2019-07-05 Финансовая поддержка 790000руб.
От 1901023044 2019-07-09 Финансовая поддержка 14147.33руб.
От 1901023044 2019-07-18 Финансовая поддержка 360000руб.
От 1901023044 2019-07-18 Финансовая поддержка 390000руб.
От 1901023044 2019-07-18 Финансовая поддержка 600000руб.
От 1901023044 2019-08-12 Финансовая поддержка 570580руб.
От 1901023044 2019-08-19 Финансовая поддержка 13072.09руб.
От 1901023044 2019-08-19 Финансовая поддержка 17281.87руб.
От 1901023044 2019-09-06 Финансовая поддержка 608023руб.
От 1901023044 2019-09-09 Финансовая поддержка 228726.79руб.
От 1901023044 2019-09-09 Финансовая поддержка 361000руб.
От 1901023044 2019-09-09 Финансовая поддержка 500000руб.
От 1901023044 2019-09-30 Финансовая поддержка 9253.86руб.
От 1901023044 2019-10-21 Финансовая поддержка 612328руб.
От 1901023044 2019-11-05 Финансовая поддержка 9694.35руб.
От 1901023044 2019-11-14 Финансовая поддержка 39000руб.
От 1901023044 2019-11-14 Финансовая поддержка 79250руб.
От 1901023044 2019-11-19 Финансовая поддержка 138131руб.
От 1901023044 2020-04-09 Финансовая поддержка 710599руб.
От 1901023044 2020-04-09 Финансовая поддержка 852917руб.
От 1901023044 2020-04-30 Финансовая поддержка 53146.6руб.
От 1901023044 2020-05-07 Финансовая поддержка 559124руб.
От 1901023044 2020-05-12 Финансовая поддержка 442832.28руб.
От 1901023044 2020-05-26 Финансовая поддержка 15827.77руб.
От 1901023044 2020-06-03 Финансовая поддержка 114660руб.
От 1901023044 2020-06-04 Финансовая поддержка 629608руб.
От 1901023044 2020-06-19 Финансовая поддержка 15969руб.
От 1901023044 2020-07-03 Финансовая поддержка 140134.4руб.
От 1901023044 2020-07-16 Финансовая поддержка 33033.04руб.
От 1901023044 2020-07-16 Финансовая поддержка 697188руб.
От 1901023044 2020-07-20 Финансовая поддержка 228000руб.
От 1901023044 2020-07-20 Финансовая поддержка 240000руб.
От 1901023044 2020-07-20 Финансовая поддержка 360000руб.
От 1901023044 2020-07-20 Финансовая поддержка 1132000руб.
От 1901023044 2020-07-23 Финансовая поддержка 49000руб.
От 1901023044 2020-08-06 Финансовая поддержка 655636руб.
От 1901023044 2020-08-14 Финансовая поддержка 23336.2руб.
От 1901023044 2020-09-03 Финансовая поддержка 673388руб.
От 1901023044 2020-09-09 Финансовая поддержка 412001.8руб.
От 1901023044 2020-09-09 Финансовая поддержка 809100руб.
От 1901023044 2020-09-15 Финансовая поддержка 2879.24руб.
От 1901023044 2020-09-15 Финансовая поддержка 58987.06руб.
От 1901023044 2020-09-16 Финансовая поддержка 18056.4руб.
От 1901023044 2020-09-23 Финансовая поддержка 18056.94руб.
От 1901023044 2020-09-24 Финансовая поддержка 698136руб.
От 1901023044 2020-10-21 Финансовая поддержка 608224руб.
От 1901023044 2020-10-27 Финансовая поддержка 18057.2руб.
От 1901023044 2020-11-10 Финансовая поддержка 1258456.89руб.
От 1901023044 2020-11-16 Финансовая поддержка 18056.44руб.
От 1901023044 2020-11-23 Финансовая поддержка 416016руб.
От 1901023044 2020-12-01 Финансовая поддержка 114660руб.
От 1901023044 2021-04-19 Финансовая поддержка 62935.05руб.
От 1901023044 2021-04-19 Финансовая поддержка 63700руб.
От 1901023044 2021-04-19 Финансовая поддержка 762634руб.
От 1901023044 2021-04-19 Финансовая поддержка 804017руб.
От 1901023044 2021-04-29 Финансовая поддержка 791419руб.
От 1901023044 2021-05-12 Финансовая поддержка 514384руб.
От 1901023044 2021-05-13 Финансовая поддержка 18821.12руб.
От 1901023044 2021-05-13 Финансовая поддержка 19806.41руб.
От 1901023044 2021-05-14 Финансовая поддержка 55540.15руб.
От 1901023044 2021-06-17 Финансовая поддержка 270000руб.
От 1901023044 2021-06-18 Финансовая поддержка 18087.44руб.
От 1901023044 2021-06-18 Финансовая поддержка 762930руб.
От 1901023044 2021-06-30 Финансовая поддержка 112666.2руб.
От 1901023044 2021-07-06 Финансовая поддержка 29943.13руб.
От 1901023044 2021-07-08 Финансовая поддержка 918755.8руб.
От 1901023044 2021-07-09 Финансовая поддержка 791140руб.
От 1901023044 2021-07-29 Финансовая поддержка 190948.13руб.
От 1901023044 2021-08-03 Финансовая поддержка 850270руб.
От 1901023044 2021-08-30 Финансовая поддержка 9132.9руб.
От 1901023044 2021-09-01 Финансовая поддержка 16476.9руб.
От 1901023044 2021-09-08 Финансовая поддержка 807646руб.
От 1901023044 2021-09-09 Финансовая поддержка 856376.9руб.
От 1901023044 2021-09-10 Финансовая поддержка 76440руб.
От 1901023044 2021-09-10 Финансовая поддержка 113120.75руб.
От 1901023044 2021-10-04 Финансовая поддержка 667822руб.
От 1901023044 2021-10-18 Финансовая поддержка 18086.94руб.
От 1901023044 2021-11-03 Финансовая поддержка 565015руб.
От 1901023044 2021-11-11 Финансовая поддержка 574895руб.
От 1901023044 2021-11-15 Финансовая поддержка 541723руб.
От 1901023044 2021-11-16 Финансовая поддержка 41419.94руб.
От 1901023044 2021-11-23 Финансовая поддержка 38220руб.
От 1901023044 2021-12-20 Финансовая поддержка 31170.15руб.
От 1901023044 2021-12-21 Финансовая поддержка 375000руб.
От 1901023044 2021-12-23 Финансовая поддержка 57500руб.
От 1904004160 2019-02-06 Консультационная поддержка 2час
От 1904004160 2020-01-15 Консультационная поддержка 1час
От 1904004160 2020-11-13 Информационная поддержка 0.3час
От 1904004160 2021-03-25 Информационная поддержка 0.4час
От 1904004160 2021-04-07 Информационная поддержка 0.4час
От 7710349494 2020-10-27 Финансовая поддержка 7%
От 1901023044 2022-04-05 Финансовая поддержка 943885.46руб.
От 1901023044 2022-04-12 Финансовая поддержка 166894руб.
От 1901023044 2022-04-05 Финансовая поддержка 819522.23руб.
От 1901023044 2022-07-20 Финансовая поддержка 846747руб.
От 1901023044 2022-08-24 Финансовая поддержка 31203.76руб.
От 1901023044 2022-08-10 Финансовая поддержка 810166.5руб.
От 1901141714 2022-02-15 Консультационная поддержка 1час
От 1901023044 2022-06-15 Финансовая поддержка 748055руб.
От 1901023044 2022-07-28 Финансовая поддержка 191100руб.
От 1901023044 2022-04-19 Финансовая поддержка 1465350руб.
От 1901023044 2022-06-07 Финансовая поддержка 30804.07руб.
От 1901023044 2022-06-14 Финансовая поддержка 191520руб.
От 1901023044 2022-06-20 Финансовая поддержка 860427руб.
От 1901023044 2022-04-08 Финансовая поддержка 608872.5руб.
От 1901023044 2022-04-21 Финансовая поддержка 77468.45руб.
От 1901023044 2022-05-25 Финансовая поддержка 38568.8руб.
От 1901023044 2022-04-25 Финансовая поддержка 57146.83руб.
От 1901023044 2022-05-30 Финансовая поддержка 197500руб.
От 1901023044 2022-04-08 Финансовая поддержка 707976руб.
От 1901023044 2022-08-12 Финансовая поддержка 19048.4руб.
От 1901023044 2022-06-01 Финансовая поддержка 17836.83руб.
От 1901023044 2022-07-07 Финансовая поддержка 11254.43руб.
От 1904004160 2020-11-13 Информационная поддержка 0.3час
От 1901023044 2022-05-19 Финансовая поддержка 829894.5руб.
От 1901023044 2022-03-21 Финансовая поддержка 61300руб.
От 1901023044 2022-06-14 Финансовая поддержка 163950руб.
От 1901023044 2022-09-16 Финансовая поддержка 758502руб.