🏠 ЕГРЮЛ
Адаев Рустем Альбертович
Пол Мужчина
ИНН 165918552929
Руководитель в
2538004503 c 2016-03-10
7727175077 c 2016-02-04
7224023920 c 2016-03-01
7734123231 c 2016-03-11
3444118440 c 2016-03-11
5029083136 c 2016-02-05
3444132614 c 2016-03-03
2130032110 c 2016-02-19
3435085140 c 2016-03-04
7715631769 c 2016-03-10
7733619250 c 2016-03-01
3818028065 c 2016-03-11
5004022950 c 2016-02-10
6671313073 c 2016-02-24
7735572342 c 2016-02-26
1650235354 c 2016-03-15
1628009078 c 2016-02-18
5018148430 c 2016-01-27
5248031042 c 2016-02-03
6164302731 c 2016-03-11
7723783638 c 2016-03-10
7701928103 c 2016-02-24
7724801713 c 2016-02-26
7735579919 c 2016-02-29
7709889150 c 2016-02-26
1644065954 c 2016-02-29
1658134090 c 2016-02-24
2223584900 c 2016-03-01
3444199249 c 2016-03-03
5251009551 c 2016-02-10
5250056943 c 2016-02-03
5259103147 c 2016-02-10
6162062298 c 2016-02-18
7718886490 c 2016-02-29
7721763058 c 2016-03-01
7804479481 c 2016-03-10
1655277358 c 2016-03-10
2130127153 c 2016-03-01
3444207228 c 2016-03-11
3460011374 c 2016-02-24
3460011504 c 2016-03-03
3460011906 c 2016-02-29
3810330348 c 2016-03-03
4205275973 c 2016-02-19
5906123000 c 2016-03-11
7720771257 c 2016-02-24
7804511463 c 2016-02-26
1644070760 c 2016-03-02
1644071980 c 2016-03-21
1660199835 c 2016-02-25
1831167233 c 2016-03-11
2222828617 c 2016-02-29
2221215826 c 2016-02-16
3435311310 c 2016-03-01
3443926741 c 2016-03-01
3444211545 c 2016-03-02
3461009642 c 2016-03-10
3460015594 c 2016-02-25
3443930360 c 2016-02-25
3460017231 c 2016-03-02
3662205319 c 2016-03-01
4632197077 c 2016-02-29
5261089122 c 2016-02-10
5261091629 c 2016-01-27
5504247415 c 2016-03-02
5503254515 c 2016-03-03
6124003848 c 2016-03-10
6124003855 c 2016-02-24
7722835178 c 2016-02-26
7733876088 c 2016-02-19
1660244326 c 2016-04-19
1655329528 c 2016-03-22
2223606695 c 2016-02-29
3702102506 c 2016-02-25
3711034387 c 2016-03-01
3711034370 c 2016-03-01
4027123046 c 2016-03-10
4205309206 c 2016-02-19
5036150055 c 2016-02-10
5262319097 c 2016-01-27
5504112390 c 2016-03-03
5504112418 c 2016-03-03
5507109269 c 2016-03-04
7452123473 c 2016-01-26
7727050857 c 2016-02-24
7713392145 c 2016-02-26
7722322345 c 2016-02-26
7705866391 c 2016-02-26
7726736234 c 2016-02-24
3459060105 c 2016-03-01
Учредитель в
6163069553 100000р. (100.00%) c 2016-03-09
2130032110 10204р. (100.00%) c 2016-02-19
7701846355 10204р. (100.00%) c 2016-03-18
8602157074 10204р. (100.00%) c 2016-02-29
1650235354 10204р. (100.00%) c 2016-03-15
1658128876 10205р. (100.00%) c 2016-03-17
1658134090 28600р. (100.00%) c 2016-02-24
1660184500 10204р. (100.00%) c 2016-02-20
1644071980 10204р. (100.00%) c 2016-03-22
5503132940 11000р. (100.00%) c 2016-03-09
1655348048 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348070 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261674 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261650 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261667 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261681 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261716 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348104 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261730 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261748 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348129 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261755 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261699 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261762 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261787 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348136 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348150 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348143 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1655348175 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660261811 10000р. (100.00%) c 2016-01-21
1660262773 10000р. (100.00%) c 2016-02-03
1655349771 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349789 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262935 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349806 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262942 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349838 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262950 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262967 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349852 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262974 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660262981 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660263008 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349860 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1655349884 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660263015 10000р. (100.00%) c 2016-02-03
1655349901 10000р. (100.00%) c 2016-02-03
1655349919 10000р. (100.00%) c 2016-02-03
1655349926 10000р. (100.00%) c 2016-02-04
1660263294 10000р. (100.00%) c 2016-02-09
1655355091 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355101 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355077 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355133 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355221 10000р. (100.00%) c 2016-03-28
1655355239 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355246 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355253 10000р. (100.00%) c 2016-03-29
1655355278 10000р. (100.00%) c 2016-03-30
Дисквалификации
с 2016-05-05 по 2017-05-04
с 2016-05-05 по 2017-05-04
с 2016-05-05 по 2017-05-04
с 2016-05-05 по 2017-05-04
с 2016-05-05 по 2017-05-04
с 2016-05-05 по 2017-05-04