🏠 ЕГРЮЛ
Павлов Дмитрий Сергеевич
Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 164506698645
ОГРНИП 308168923500133
Дата выписки 2022-01-04
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
XML-файл EGRIP_FULL_2025-01-01_1199284.XML
Регион: Республика Татарстан. Код региона 16.
Дата регистрации 2008-08-22 Дата прекращения деятельности 2017-01-16 | Статус 201 от 2017-01-16 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №1690 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
47.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Дополнительные коды ОКВЭД
47.8 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
РегНомер в ПФР 13131012418
Руководитель в
1655130468 c 2009-07-02
1648023419 c 2013-01-10
1660131019 c 2009-10-08
1660143991 c 2011-03-10
1655236062 c 2015-03-16
1655238077 c 2012-02-06
1655244313 c 2012-04-28
Учредитель в
1660087271 304000р. (98.06%) c 2009-05-22
1655130468 10000р. (100.00%) c 2009-07-02
1655177748 10000р. (100.00%) c 2009-06-15
1660131019 10000р. (100.00%) c 2009-10-08
3528158376 1000р. (4.76%) c 2013-07-05
7714796743 10000р. (1.04%) c 2013-05-21
1655199533 12000р. (85.71%) c 2011-03-10
1660143991 12000р. (100.00%) c 2011-03-10
6321271733 17000р. (100.00%) c 2013-11-29
1655238077 10000р. (100.00%) c 2012-02-06
1655244313 12000р. (100.00%) c 2012-04-28
1655249270 10000р. (100.00%) c 2012-07-24
1655254569 0р. (0.00%) c 2012-10-18 по 2019-05-08
1655254720 10000р. (100.00%) c 2012-10-22
1655254865 10000р. (100.00%) c 2012-10-24
1655257111 2000р. (16.67%) c 2012-12-10
1215174792 13000р. (100.00%) c 2013-09-06
1207015573 13000р. (100.00%) c 2013-04-17
1207015580 13000р. (86.67%) c 2013-04-22
1207015679 21000р. (100.00%) c 2013-05-06
1207015728 12000р. (100.00%) c 2013-05-15
1207015968 12000р. (100.00%) c 2013-07-31
1207016094 13000р. (100.00%) c 2013-09-27
1207016182 13000р. (100.00%) c 2013-10-10
1207016270 18000р. (100.00%) c 2013-11-05
1207016432 18000р. (100.00%) c 2013-12-30
1631004658 12000р. (100.00%) c 2013-02-21
1631004665 15000р. (100.00%) c 2013-02-22
1655263115 17000р. (100.00%) c 2013-02-05
1655273794 13000р. (100.00%) c 2013-08-01
1655275463 6000р. (50.00%) c 2013-09-04
1655278023 19000р. (100.00%) c 2013-10-10
1207016440 13000р. (100.00%) c 2014-01-16
1840023132 13000р. (100.00%) c 2014-01-20
1207020140 700р. (5.00%) c 2015-10-06
1655338530 700р. (5.00%) c 2015-10-09
1633004653 700р. (5.00%) c 2015-12-07
1841057649 14000р. (100.00%) c 2015-11-11
6732112497 14000р. (100.00%) c 2015-09-25
Дисквалификации
с 2014-10-23 по 2016-10-22
с 2014-10-23 по 2016-10-22
с 2014-10-23 по 2016-10-22
с 2014-03-12 по 2015-03-11
с 2014-03-12 по 2015-03-11
с 2014-03-12 по 2015-03-11
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-10-23 по 2016-10-22
с 2014-10-23 по 2016-10-22
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-10-23 по 2016-10-22