🏠 ЕГРЮЛ
Дуболазова Татьяна Александровна
Пол Женщина
ИНН 162003886060
Руководитель в
1660037841 c 2024-08-07 по 2024-08-07
1655350199 c 2025-02-05
1659180893 c 2025-01-09
1655411469 c 2025-02-05
1660327741 c 2024-08-07 по 2024-08-07
1657257621 c 2025-02-05
1686004946 c 2022-02-17 по 2022-02-22
1655472905 c 2022-03-04 по 2022-03-11
1685002030 c 2022-03-10 по 2022-03-16
1686007168 c 2022-03-25 по 2022-03-29
1685002657 c 2022-04-05 по 2022-08-11
1658241575 c 2022-08-19 по 2022-08-23
1685005873 c 2022-08-26 по 2022-08-31
1658242875 c 2022-09-15 по 2022-09-20
1686017945 c 2022-10-07 по 2022-10-11
1658244304 c 2022-10-13 по 2023-03-16
1658247094 c 2023-03-15 по 2023-03-22
1686025826 c 2023-03-24 по 2023-03-29
1686026234 c 2023-04-05 по 2023-04-08
1658247464 c 2023-04-13 по 2023-04-18
1685011348 c 2023-05-05 по 2023-05-12
1658249278 c 2023-10-04 по 2023-10-06
1685013970 c 2023-10-13 по 2023-10-18
1658249542 c 2023-10-20 по 2023-10-25
1686032929 c 2023-10-27 по 2023-11-01
1658249944 c 2023-11-16 по 2023-11-21
9705192403 c 2025-01-14
1677003495 c 2025-04-23
1658251527 c 2025-02-07
1658252369 c 2025-02-07
1658253997 c 2025-05-05
Учредитель в
1655343709 1000р. (9.09%) c 2024-12-28 по 2025-02-02
1659180893 4000р. (26.67%) c 2025-02-05
6318062641 2500р. (16.67%) c 2025-02-14
9705192403 5000р. (20.00%) c 2025-01-24
1677003495 1000р. (9.09%) c 2025-04-22