🏠 ЕГРЮЛ
Миннахметов Ирек Заудатович
Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 161600017087
ОГРНИП 317169000147762
Дата выписки 2022-01-05
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя
XML |
JSON
XML-файл EGRIP_FULL_2022-01-01_795341.XML
Регион: Республика Татарстан. Код региона 16.
Дата регистрации 2017-09-21 Дата прекращения деятельности 2020-03-13 | Статус 202 от 2020-03-17 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью
Зарегистрирован в налоговом органе №1690 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
Виды деятельности
Основной ОКВЭД
47.78.21 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная очками в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
46.46.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
47.59 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.77 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
47.78 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
95.25 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Ремонт часов и ювелирных изделий
РегНомер в ПФР 13160008640
РегНомер в ФСС 160816109116083
Руководитель в
1655041440 c 2014-09-22
1660286887 c 2017-01-19 по 2022-11-17
Учредитель в
1655045237 4800р. (0.00%) c 2002-07-24 по 2018-01-25
1609004412 20000р. (100.00%) c 2002-11-28 по 2021-07-19
1658042844 300р. (0.00%) c 2003-09-02
1654042667 300000р. (0.28%) c 2002-11-29 по 2021-08-27
1655043039 10494р. (0.00%) c 2002-12-03 по 2019-07-25
1657033075 4200р. (0.00%) c 2006-01-23
1658039376 6600р. (0.00%) c 2002-11-22 по 2022-11-22
1658039954 5000р. (0.00%) c 2002-12-17
1659028338 5100р. (51.00%) c 2016-12-28 по 2022-03-17
1660060576 4900р. (49.00%) c 2017-07-14 по 2022-01-17
1648009372 4000р. (40.00%) c 2006-06-05 по 2022-04-20
1650040997 90670р. (29.40%) c 2017-07-14 по 2022-01-17
1655071220 5000р. (50.00%) c 2003-05-05
1655077292 10000р. (100.00%) c 2003-12-08
1655079589 5000р. (50.00%) c 2005-04-12
1655082687 10000р. (100.00%) c 2004-06-23 по 2019-12-12
1655083786 10000р. (100.00%) c 2004-07-29
1635005162 10000р. (100.00%) c 2004-08-02 по 2018-04-13
1655110581 0р. (0.00%) c 2006-06-02 по 2018-01-25
1650165925 2230р. (22.30%) c 2007-10-30
1655141068 250200р. (50.00%) c 2007-12-12 по 2021-08-04
1655141170 10000р. (100.00%) c 2007-07-23
1216017055 4900р. (49.00%) c 2017-07-14 по 2021-12-29
1648024839 2940р. (29.40%) c 2017-07-14 по 2021-12-17
1609011378 2940р. (29.40%) c 2017-07-14 по 2022-04-20
1655166464 4000р. (40.00%) c 2018-10-02 по 2022-04-20
1660145974 4900р. (49.00%) c 2017-05-04 по 2019-03-23
1660146015 10000р. (100.00%) c 2017-04-24 по 2019-06-28
1655213379 5100р. (51.00%) c 2016-12-28 по 2021-04-08
1660176475 4900р. (49.00%) c 2017-07-14 по 2019-03-23
1660193801 5100р. (51.00%) c 2016-12-28 по 2019-12-06
1659144535 5000р. (50.00%) c 2018-05-29 по 2021-08-06
1655300511 10000р. (100.00%) c 2015-12-08 по 2021-07-28
1655300529 10000р. (100.00%) c 2015-12-08 по 2019-12-12
1655300568 10000р. (100.00%) c 2015-12-08 по 2021-09-22
1655300575 10000р. (100.00%) c 2015-12-08 по 2019-12-13
1655300582 10000р. (100.00%) c 2015-12-08 по 2019-12-12
1660286887 0р. (0.00%) c 2017-01-19 по 2018-04-13
1660288605 10000р. (100.00%) c 2018-06-29 по 2021-01-27
1660291911 10000р. (100.00%) c 2018-06-29 по 2021-07-28
1659185203 3600р. (36.00%) c 2017-10-03 по 2022-04-20
1660302722 10000р. (100.00%) c 2017-10-27 по 2021-07-28
1655393805 5000р. (50.00%) c 2017-10-30
1660319540 10000р. (100.00%) c 2018-10-08 по 2021-07-28
1660323088 10000р. (100.00%) c 2018-12-13 по 2021-07-19
1655415199 3000р. (30.00%) c 2019-09-17 по 2020-07-28
1660334516 5000р. (50.00%) c 2019-08-22 по 2021-08-04
1660335742 10000р. (100.00%) c 2019-09-25 по 2021-07-28
Получил господдержку
2019-07-12-2022-06-27 Финансовая поддержка Предоставление финансирования на возвратной основе 100.00%