🏠 ЕГРЮЛ

Гимадеев Раят Гаптолхакович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 160800276513
ОГРНИП 309167216100102
Дата выписки 2022-01-04
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.01.2022_FULL/EGRIP_FULL_2022-01-01_60.zip
XML-файл EGRIP_FULL_2022-01-01_796874.XML

Регион: Республика Татарстан. Код региона 16.
Дата регистрации 2009-06-10
Зарегистрирован в налоговом органе №1690 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
10.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Переработка и консервирование мяса
Дополнительные коды ОКВЭД
25.50 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
46.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
46.31 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая фруктами и овощами
46.31.11 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая свежим картофелем

РегНомер в ПФР 13080001662
РегНомер в ФСС 161400027416143

Руководитель в

1608001955 c 2014-06-16
1608003656 c 2003-01-12

Учредитель в

1608003945 0р. (0.00%) c 2003-01-09 по 2018-04-11
1608003536 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003825 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003889 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608002733 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2019-07-25
1608003751 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003832 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003631 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003695 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2020-04-24
1608001955 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608002081 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2021-04-23
1608001930 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003776 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608003720 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2020-08-05
1608001994 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608003670 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003737 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608001962 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003913 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003688 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003663 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2019-07-25
1608002003 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2019-10-23
1608002050 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003656 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2017-02-23
1608003617 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003649 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608002042 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003712 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608001948 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2020-08-05
1608002067 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003800 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2019-03-26
1608003906 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003857 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2020-10-15
1608003938 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-05-11
1608003960 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003790 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003624 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2020-08-05
1608001987 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003864 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003769 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-07-09
1608001970 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003529 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003705 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003896 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608003783 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608002028 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27
1608003871 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-04-11
1608002035 0р. (0.00%) c 2003-01-12 по 2018-06-27

Получил господдержку

2019-03-01-2019-03-01 Консультационная поддержка Иные консультационные услуги 0.50час
2020-01-30-2020-01-30 Консультационная поддержка Иные консультационные услуги 0.50час