🏠 ЕГРЮЛ

Флёров Дмитрий Юрьевич

Пол Мужчина
ИНН 781312044485

Руководитель в

7802197643 c 2011-01-18
7811041258 c 2015-11-16 по 2020-04-24
7825129086 c 2009-05-06 по 2018-06-09
7801212994 c 2009-02-05
7842312395 c 2009-02-05
7842349677 c 2013-12-25 по 2021-09-20
7813409353 c 2014-09-25
7842391943 c 2020-11-16
7801563150 c 2011-12-14
7801203527 c 2014-12-25 по 2020-08-05
7801203661 c 2014-12-26 по 2021-09-08
7801282166 c 2015-06-08 по 2020-04-17
7801293231 c 2022-12-21
7801301250 c 2016-02-17
7801308671 c 2016-05-05 по 2019-09-24
7801308696 c 2016-05-05 по 2018-07-05
7801316344 c 2016-08-22 по 2021-04-27
7801343059 c 2017-12-27 по 2020-03-02
7801354029 c 2018-04-19 по 2021-03-09
7801354082 c 2022-12-12
7801648974 c 2018-08-27 по 2020-03-20
7801670521 c 2019-08-22 по 2019-08-26
7801674621 c 2019-10-11 по 2020-01-28
7801674639 c 2019-10-11 по 2020-01-28
7801674646 c 2019-10-11 по 2020-11-11
7814769038 c 2020-08-20 по 2020-08-20
7806567158 c 2020-08-20 по 2021-01-01
7801692846 c 2020-12-31 по 2021-04-22
7801692892 c 2021-01-11 по 2021-04-22
7801694360 c 2021-02-04 по 2022-03-22
7801696696 c 2021-03-23 по 2021-04-22
7801696745 c 2021-03-23 по 2021-04-22
7801696777 c 2021-03-23 по 2021-04-22
7801696791 c 2021-03-23 по 2021-04-22
7801701353 c 2021-07-07 по 2021-07-22
7842334857 c 2012-04-09 по 2021-09-20
7842337939 c 2012-04-09
7841346401 c 2012-04-09 по 2020-06-18

Учредитель в

4716018750 600000р. (12.00%) c 2003-03-12 по 2020-07-07