🏠 ЕГРЮЛ

Жуков Александр Анатольевич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 772494314820
ОГРНИП 314774602900312
Дата выписки 2023-01-11
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/12.01.2023/EGRIP_2023-01-12_3.zip
XML-файл EGRIP_2023-01-12_939008.XML

Регион: Москва. Код региона 77.
Дата регистрации 2014-01-29
Зарегистрирован в налоговом органе №7746 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

РегНомер в ПФР 87605002209

Руководитель в

5610043572 c 2013-09-23
1101036750 c 2013-06-10
6154089433 c 2013-08-22
7730165819 c 2013-12-11
5838044037 c 2013-10-30
7704621543 c 2013-12-25
7726558180 c 2013-09-05
6154113118 c 2013-05-20
5610127568 c 2013-07-10
5610127575 c 2013-10-18
5610127582 c 2013-07-18
5610127590 c 2013-07-10
7734619848 c 2013-12-02
5027164478 c 2013-07-10
5646031250 c 2013-08-22
6154567626 c 2013-04-30
7735568434 c 2013-12-26
7735571500 c 2013-11-15
2308181480 c 2013-12-11
2312187245 c 2013-08-09
7725716852 c 2013-07-09
0107021772 c 2013-07-09
2308193510 c 2013-07-11
2308193528 c 2013-04-29
2308195324 c 2013-10-23
7719803962 c 2013-06-26
7733801251 c 2013-12-16
7702789558 c 2013-01-30
7714888955 c 2012-12-29
7701983633 c 2012-12-24
1215172379 c 2013-05-28
5404001023 c 2014-05-23
5404001087 c 2013-10-09
2310168470 c 2013-09-10
5609090320 c 2014-04-03
7724864939 c 2013-02-19
7726715749 c 2013-02-26
7733835980 c 2013-03-19
7723868803 c 2013-04-10
7701999425 c 2013-05-30
7734702221 c 2013-06-03
7701899692 c 2014-07-25

Учредитель в

5610043572 1000р. (6.90%) c 2013-08-29
6154089433 20806000р. (100.00%) c 2013-02-11
5038047952 20000р. (100.00%) c 2013-07-31
5050053952 10000р. (100.00%) c 2014-01-14
5838044037 25505000р. (100.00%) c 2013-07-22
6154113118 20000р. (100.00%) c 2013-03-14
5610127568 1000р. (8.33%) c 2013-06-25
5610127575 1000р. (8.33%) c 2013-06-24
5610127582 0р. (0.00%) c 2013-06-25
5610127590 1000р. (8.33%) c 2013-06-27
7735560820 20000р. (100.00%) c 2014-01-22
7734619848 12500р. (100.00%) c 2013-12-02
5027164478 12000р. (100.00%) c 2013-06-17
5646031250 1000р. (1.92%) c 2013-08-06
6154567626 12000р. (100.00%) c 2013-02-25
7735568434 16334р. (100.00%) c 2013-12-11
7735571500 20000р. (100.00%) c 2013-11-15
2308181480 15000р. (100.00%) c 2013-09-20
2312187245 12000р. (100.00%) c 2013-06-25
0107021772 15000р. (100.00%) c 2013-05-06
2308193510 2000р. (16.67%) c 2013-05-07
2308193528 12000р. (100.00%) c 2013-03-19
7701983633 629000р. (85.00%) c 2012-12-24
1215172379 10000р. (100.00%) c 2013-05-28 по 2021-05-27
5404001087 54500р. (100.00%) c 2013-10-09
2310168470 15000р. (100.00%) c 2013-08-05
5610152028 5000р. (33.33%) c 2014-05-13
5610152268 5000р. (33.33%) c 2014-05-13
5612081407 5000р. (33.33%) c 2014-05-13
5609089639 5000р. (33.33%) c 2014-05-13
5609090320 1000р. (9.09%) c 2013-12-31
7723862840 15000р. (100.00%) c 2013-02-13
7716737782 100000р. (100.00%) c 2013-02-15
7724864939 10000р. (100.00%) c 2013-02-19
7726715749 18000р. (100.00%) c 2013-02-26
7733835980 30000р. (100.00%) c 2013-03-19
7713765333 45000р. (100.00%) c 2013-03-20
7736657542 39000р. (100.00%) c 2013-03-21
7734697807 200000р. (100.00%) c 2013-03-21
7743883038 42000р. (100.00%) c 2013-03-22
7701999425 10000р. (100.00%) c 2013-05-30
7734702221 20000р. (100.00%) c 2013-06-03
5404001249 25505000р. (96.50%) c 2014-04-29

Получил господдержку

2020-06-22-2020-06-22 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12130.00руб.