🏠 ЕГРЮЛ

Денисов Юрий Вячеславович

Пол Мужчина
ИНН 771774169806

Руководитель в

7728281173 c 2005-02-17
7728514893 c 2004-06-04
7731536632 c 2010-03-04
5027120897 c 2016-04-18
7718659554 c 2015-08-21
7724230844 c 2007-08-11
7709759633 c 2008-07-07
7701755179 c 2007-11-19
7720609247 c 2010-06-18
7718710546 c 2013-09-18
7725642248 c 2008-07-16
7718777396 c 2009-09-29
7709858225 c 2015-02-05
5044081292 c 2014-12-26
7743884232 c 2014-07-31
7743896950 c 2013-08-08
5001098679 c 2014-07-25
5001099739 c 2014-07-22
5001102068 c 2015-03-12
7725648955 c 2008-10-31
7709812196 c 2008-12-16

Учредитель в

5017046250 1000000р. (10.00%) c 2015-11-27
7728281173 5000р. (50.00%) c 2003-02-27
7728506050 5000р. (50.00%) c 2004-02-25 по 2017-02-18
7728506067 3300р. (33.00%) c 2004-02-25 по 2021-02-10
7728514893 5000р. (50.00%) c 2004-06-04 по 2021-02-10
7731536632 10000р. (100.00%) c 2009-12-25
5027120897 9000р. (90.00%) c 2015-05-19
7710630546 3300р. (33.00%) c 2006-05-31 по 2018-02-03
7718659554 5000р. (50.00%) c 2007-08-06
7709759633 10000р. (100.00%) c 2008-07-07
7701755179 250000р. (50.00%) c 2007-11-19
7720609247 2000р. (20.00%) c 2008-02-22
7718710546 100000р. (100.00%) c 2008-06-27
7725642248 175000р. (35.00%) c 2008-07-16
7718715135 50000р. (50.00%) c 2008-08-05
7709837899 7500р. (75.00%) c 2009-09-25
7718777396 5100р. (51.00%) c 2009-09-29
7722723435 5100р. (51.00%) c 2010-07-27
7709858225 2500р. (25.00%) c 2015-02-05
5001082936 6700р. (67.00%) c 2015-03-19
5001084877 10000р. (100.00%) c 2015-03-19
5001085260 2200р. (22.00%) c 2015-01-29
5001087081 2450р. (24.50%) c 2015-03-19
5001088350 115390р. (23.08%) c 2015-01-29
5001089628 7000р. (70.00%) c 2012-08-24
5001089829 8250р. (82.50%) c 2012-09-03
5001089811 9000р. (90.00%) c 2012-09-03
5001089882 5100р. (51.00%) c 2012-09-05
5001090503 6050р. (60.50%) c 2012-10-12
5001095082 0р. (0.00%) c 2015-01-29
7743884232 8571р. (85.71%) c 2013-04-01
7743886448 10000р. (100.00%) c 2013-04-18
7743896950 10000р. (100.00%) c 2013-08-08
5001099584 9000р. (90.00%) c 2014-07-11
5001101265 30000р. (30.00%) c 2014-11-19
5001101561 5000р. (50.00%) c 2014-12-04
5001101748 100р. (1.00%) c 2014-12-11
5001102068 10000р. (100.00%) c 2015-03-12
5001105816 5000р. (50.00%) c 2015-11-12
5001105823 5000р. (50.00%) c 2015-11-12
7706660298 6000р. (60.00%) c 2015-10-19
7725648955 300000р. (30.00%) c 2008-10-31 по 2021-03-11
7705864771 50000р. (50.00%) c 2008-12-05
7705864813 50000р. (50.00%) c 2008-12-08
7709812196 100000р. (100.00%) c 2008-12-16
7735148133 5000р. (50.00%) c 2015-11-10

Дисквалификации

с 2019-02-22 по 2020-02-21
с 2019-02-22 по 2020-02-21
с 2019-02-22 по 2020-02-21
с 2019-02-22 по 2020-02-21
с 2019-02-22 по 2020-02-21
с 2019-02-22 по 2020-02-21