🏠 ЕГРЮЛ

Базылева Елена Владимировна

Пол Женщина
ИНН 770172389619

Руководитель в

6451401905 c 2008-12-05 по 2019-01-31
7701118719 c 2008-12-03 по 2020-01-13
7717030756 c 2008-12-03 по 2021-05-19
7721115723 c 2008-12-24 по 2021-02-26
7730152908 c 2008-08-27 по 2019-01-31
7728251789 c 2007-11-30 по 2019-01-31
7735109600 c 2008-02-06 по 2019-01-31
7709394340 c 2008-09-12 по 2019-01-31
7715349145 c 2008-10-17 по 2020-01-13
7725215648 c 2008-02-29 по 2019-01-31
7701268873 c 2007-12-11 по 2019-01-31
7704175521 c 2009-01-28 по 2019-01-31
7713311844 c 2007-12-11 по 2019-01-31
7702294481 c 2007-12-07 по 2019-01-31
5030026686 c 2008-12-24 по 2021-02-26
5047043087 c 2008-03-21
7704227226 c 2008-12-29
7705488510 c 2008-01-18 по 2021-02-26
7708216514 c 2007-12-11 по 2019-01-31
7710454259 c 2007-12-07 по 2019-01-31
7714293210 c 2008-09-29 по 2019-01-31
7717147761 c 2008-12-29 по 2019-01-31
7718237023 c 2009-02-04 по 2020-01-13
7726322579 c 2007-12-03 по 2019-01-31
7701285759 c 2008-08-28 по 2019-01-31
7706199870 c 2008-02-06 по 2020-01-13
7708063353 c 2009-01-28 по 2019-01-31
7713116650 c 2008-08-28 по 2021-02-26
7714501573 c 2008-04-15 по 2019-01-31
7743510950 c 2008-04-02 по 2019-01-31
7709518853 c 2008-02-06 по 2020-02-04
7718506533 c 2008-09-30 по 2021-02-26
7743522803 c 2008-10-17 по 2019-01-31
7713524391 c 2008-01-18 по 2019-01-31
7743528121 c 2007-11-28 по 2019-01-31
7725512070 c 2008-09-03 по 2019-01-31
7717513217 c 2007-11-27 по 2019-01-31
7710548940 c 2008-03-21 по 2019-01-31
7709561626 c 2008-03-20 по 2019-01-31
7719525708 c 2008-09-03 по 2019-01-31
7706555381 c 2008-12-19 по 2019-01-31
7726513990 c 2008-12-03 по 2019-01-31
5047065443 c 2008-03-21 по 2019-01-31
7703541454 c 2009-02-04 по 2020-02-25
7701585505 c 2007-11-23 по 2019-01-31
7720522540 c 2007-11-23 по 2020-01-13
7701590625 c 2008-12-25 по 2020-07-14
7702561031 c 2008-04-15 по 2019-01-31
7710593213 c 2007-11-28 по 2019-01-31
7730528452 c 2007-11-30 по 2019-01-31
7717539543 c 2008-12-16 по 2019-01-31
7713243591 c 2009-02-04 по 2019-01-31
7743569760 c 2008-12-29 по 2019-01-31
7730529720 c 2008-04-22 по 2019-01-31
7727556210 c 2007-12-13 по 2019-01-31
7716538709 c 2008-04-22 по 2019-01-31
5012037639 c 2008-12-24 по 2019-01-31
6452917932 c 2008-12-08 по 2019-01-31
7743582707 c 2008-09-29 по 2019-01-31
7701640682 c 2008-03-21 по 2019-01-31
7719579319 c 2008-09-12 по 2019-01-31
7714636250 c 2008-12-29 по 2019-01-31
7702596620 c 2008-03-21 по 2019-01-31
7703584391 c 2008-10-17 по 2019-01-31
7720548594 c 2008-12-25 по 2019-01-31
7726540915 c 2008-02-12 по 2019-01-31
7705736427 c 2007-12-07 по 2019-01-31
7720557060 c 2008-04-02 по 2019-01-31
7718596569 c 2008-04-22 по 2019-01-31
7701690066 c 2007-11-23 по 2019-01-31
5003067394 c 2008-12-08 по 2019-01-31
7704636892 c 2008-12-26 по 2019-01-31
7731575328 c 2008-12-23 по 2019-01-31
7710710590 c 2009-02-09 по 2019-01-31
7730583037 c 2008-12-29 по 2020-01-13
7705846437 c 2008-12-29 по 2019-01-31
7709695725 c 2008-09-04 по 2019-01-31
7725580030 c 2008-02-21 по 2019-01-31
7703605820 c 2008-03-06 по 2019-01-31
7743612091 c 2008-09-30 по 2019-01-31
7705786192 c 2007-12-07 по 2019-01-31
7730560008 c 2008-11-05 по 2020-01-13
7730560022 c 2008-12-23 по 2020-01-13
7730560030 c 2008-12-16 по 2020-01-13
7743648556 c 2009-01-28 по 2019-01-31
7743708237 c 2008-12-23 по 2021-02-26

Учредитель в

7725512070 10000р. (100.00%) c 2008-09-03 по 2019-01-31
7719525708 10000р. (100.00%) c 2008-09-03 по 2019-01-31
7709695725 10000р. (100.00%) c 2008-09-04 по 2019-01-31
7743708237 19500р. (100.00%) c 2008-12-23 по 2021-02-26