🏠 ЕГРЮЛ

Тушенцов Максим Игоревич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 745000381889
ОГРНИП 304745034900042
Дата выписки 2023-01-11
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/12.01.2023/EGRIP_2023-01-12_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-01-12_938693.XML

Регион: Челябинская область. Код региона 74.
Дата регистрации 1996-05-27
Зарегистрирован в налоговом органе №7456 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
68.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Дополнительные коды ОКВЭД
32.12.5 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней
46.48.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая ювелирными изделиями
46.72.23 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
47.63.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах
47.75 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.77.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
47.79.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами
62.02 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
68.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
70.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
86.21 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общая врачебная практика
86.90.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
95.25 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Ремонт часов и ювелирных изделий
96.02 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

РегНомер в ПФР 84007013489

Руководитель в

7447053742 c 2019-06-10
7450030375 c 2022-09-02
7452036333 c 2010-05-28
7450064938 c 2009-09-24
7447238207 c 2019-06-10

Учредитель в

7447053742 10000р. (100.00%) c 2007-05-23
7450018434 60000р. (0.00%) c 2005-04-19
7450030375 870000р. (100.00%) c 2005-04-19
7452036319 6000р. (60.00%) c 2005-10-21 по 2021-06-10
7452036301 6000р. (60.00%) c 2005-10-26 по 2020-07-23
7452036291 9000р. (45.00%) c 2005-10-25
7452036284 5750р. (57.50%) c 2005-10-21
7452036365 6000р. (60.00%) c 2009-12-23
7452036358 6000р. (60.00%) c 2005-10-25 по 2021-06-10
7452036340 4723р. (47.23%) c 2005-10-25
7452036333 10000р. (50.00%) c 2005-10-26
7452036326 4250р. (42.50%) c 2005-10-25
7452036566 5000р. (50.00%) c 2021-09-06
7447069742 6000р. (60.00%) c 2005-10-25
7452037697 4250р. (42.50%) c 2005-10-21
7452037665 4250р. (42.50%) c 2005-10-20
7452037672 9445р. (47.23%) c 2005-10-25
7452037680 6000р. (60.00%) c 2005-10-21
7452037707 4250р. (42.50%) c 2005-10-26
7452037714 4250р. (42.50%) c 2005-10-28
7452037721 5000р. (50.00%) c 2005-11-01
7452037760 4250р. (42.50%) c 2005-10-28
7452037753 4250р. (42.50%) c 2005-10-28
7452037746 4250р. (42.50%) c 2005-10-28
7452037739 4250р. (42.50%) c 2005-10-20
7452037778 4250р. (42.50%) c 2005-10-20
7452038644 5000р. (50.00%) c 2005-10-26
7452038718 5000р. (50.00%) c 2005-10-27
7452038683 5000р. (50.00%) c 2005-10-21
7452043323 6000р. (60.00%) c 2005-10-25 по 2019-12-19
7452045722 6000р. (60.00%) c 2005-12-14 по 2021-05-20
7452045730 4500р. (45.00%) c 2005-12-14
7452045754 4500р. (45.00%) c 2005-12-14
7452048748 3400р. (34.00%) c 2006-05-30
7452049607 55000р. (50.00%) c 2006-07-17
7450053485 30000р. (30.00%) c 2017-04-14
7452059482 50000р. (50.00%) c 2008-02-04
7404053339 7500р. (50.00%) c 2013-08-09
7450064938 10000р. (100.00%) c 2009-09-24
7452074794 5000р. (50.00%) c 2010-02-09
7452076713 45000р. (45.00%) c 2010-06-01
7453223960 5000р. (50.00%) c 2023-10-23
7452106750 6000р. (60.00%) c 2012-12-28 по 2021-04-22
7452113348 6000р. (60.00%) c 2013-12-09
7447238207 100000р. (100.00%) c 2014-04-03
7452121363 6000р. (60.00%) c 2015-02-11
7452127566 6000р. (60.00%) c 2015-10-22
7452129316 5000р. (50.00%) c 2015-12-30

Получил господдержку

2019-10-08-2019-10-08 Консультационная поддержка Правовая консультация 1.00час