🏠 ЕГРЮЛ

Макарова Светлана Владимировна

Пол Женщина
ИНН 519050873938

Руководитель в

5190187434 c 2014-05-27
5190194632 c 2009-11-06
5190194640 c 2009-11-05
5190194696 c 2009-11-06
5190194706 c 2009-11-05
5190194713 c 2009-11-06
5190195001 c 2009-11-06
5190195026 c 2009-12-29
5190195107 c 2010-05-06
5190195114 c 2010-05-06
5190196414 c 2010-02-26
5190196397 c 2010-02-26
5190196372 c 2009-12-29
5190196358 c 2009-12-29
5190196767 c 2010-02-26
5190196703 c 2010-01-22
5190196693 c 2010-02-26
5190196679 c 2009-12-29
5190196661 c 2009-12-28
5190196654 c 2009-12-29
5190196887 c 2010-02-26
5190196870 c 2009-11-06
5190196862 c 2010-02-26
5190196855 c 2009-12-29
5190196848 c 2010-02-26
5190196830 c 2010-02-26
5190196823 c 2010-02-26
5190196816 c 2009-12-28
5190196809 c 2010-02-26
5190196781 c 2010-02-26
5190196774 c 2009-12-28
5190197320 c 2010-05-06
5190912499 c 2013-04-19
5190912675 c 2010-03-31
7325111281 c 2012-02-10
5190996530 c 2022-03-05
5190095173 c 2023-05-03

Учредитель в

5190155584 0р. (0.00%) c 2006-08-25 по 2019-09-25
7722307700 0р. (0.00%) c 2006-04-21 по 2020-11-17
5190173110 2000р. (20.00%) c 2007-09-27
5190187434 0р. (0.00%) c 2008-07-11 по 2019-10-07
5190912361 0р. (0.00%) c 2010-01-12 по 2017-05-16
5190912379 0р. (0.00%) c 2010-01-12 по 2017-05-16
5190912386 0р. (0.00%) c 2010-01-12 по 2018-01-26
5190912393 0р. (0.00%) c 2010-01-12 по 2018-02-03
5190912435 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2018-01-25
5190912450 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2018-01-25
5190912467 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2018-02-03
5190912474 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2018-01-26
5190912481 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2017-05-16
5190912499 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2017-02-18
5190912509 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2019-03-12
5190912516 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2017-05-16
5190912523 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2019-02-06
5190912530 0р. (0.00%) c 2010-01-13 по 2019-01-28
5190912643 0р. (0.00%) c 2010-01-20 по 2018-01-26
5190912650 0р. (0.00%) c 2010-01-20 по 2017-05-16
5190912668 0р. (0.00%) c 2010-01-20 по 2019-01-28
5190912675 0р. (0.00%) c 2010-01-20 по 2017-05-16
5190912763 0р. (0.00%) c 2010-01-22 по 2018-04-11
5190913238 0р. (0.00%) c 2010-02-01 по 2020-06-15
5190915771 0р. (0.00%) c 2010-03-31 по 2020-02-05
5190915820 0р. (0.00%) c 2010-04-01 по 2017-05-16
5190915852 0р. (0.00%) c 2010-04-01 по 2019-03-13
5190916285 0р. (0.00%) c 2010-04-12 по 2018-04-11
5190916334 0р. (0.00%) c 2010-04-13 по 2021-05-26
5190917218 0р. (0.00%) c 2010-04-28 по 2018-07-27
5190917225 0р. (0.00%) c 2010-04-28 по 2018-07-27
5190917514 0р. (0.00%) c 2010-05-06 по 2018-07-27
5190917521 0р. (0.00%) c 2010-05-06 по 2017-12-08
5190917641 0р. (0.00%) c 2010-05-13 по 2021-01-01
5190917659 0р. (0.00%) c 2010-05-13 по 2018-07-27
5190918437 0р. (0.00%) c 2010-06-04 по 2021-01-21
5190918772 0р. (0.00%) c 2010-06-15 по 2018-07-27
5190918780 0р. (0.00%) c 2010-06-15 по 2019-01-30
5190918797 0р. (0.00%) c 2010-06-15 по 2021-05-06
5190919350 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2017-08-24
5190919367 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2018-02-03
5190919374 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2017-08-24
5190919381 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2020-08-21
5190919399 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2017-08-24
5190919416 0р. (0.00%) c 2010-07-02 по 2018-04-13
5190919504 0р. (0.00%) c 2010-07-07 по 2017-02-20
5190920115 0р. (0.00%) c 2010-07-26 по 2018-04-11
5190920130 0р. (0.00%) c 2010-07-27 по 2017-05-16
5190920147 0р. (0.00%) c 2010-07-27 по 2018-07-27
5190922923 0р. (0.00%) c 2010-10-14 по 2018-02-03
5190924021 0р. (0.00%) c 2010-11-11 по 2017-04-17
5190925025 0р. (0.00%) c 2010-12-02 по 2018-07-25
5190060406 10000р. (100.00%) c 2016-05-20 по 2022-09-16
9701048487 35000р. (100.00%) c 2023-08-02
5190099153 35000р. (100.00%) c 2024-04-16

Доверительный управляющий в

5190925385