🏠 ЕГРЮЛ

Соколов Александр Борисович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 434100306737
ОГРНИП 306431224000017
Дата выписки 2023-03-23
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/24.03.2023/EGRIP_2023-03-24_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-03-24_942910.XML

Регион: Кировская область. Код региона 43.
Дата регистрации 2006-08-28 Дата прекращения деятельности 2022-12-12 | Статус 201 от 2022-12-12 Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Зарегистрирован в налоговом органе №4300 Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
47.59.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
31.0 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство мебели
31.01 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство мебели для офисов и предприятий торговли
31.09 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Производство прочей мебели
46.14.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
46.47.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая бытовой мебелью
46.65 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая офисной мебелью
49.41.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.29 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
82.99 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

РегНомер в ПФР 53016040732
РегНомер в ФСС 431202061643003

Руководитель в

4312124922 c 2006-07-19

Учредитель в

4341017675 3100р. (31.00%) c 2007-05-29
4312126260 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126278 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126285 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126292 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126302 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126327 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126334 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126341 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126359 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126366 5000р. (50.00%) c 2002-12-11
4312126454 5000р. (50.00%) c 2002-12-16
4312122918 6000р. (0.00%) c 2003-02-03
4312122925 6000р. (0.00%) c 2003-02-03
4312119087 2600р. (0.00%) c 2003-02-03 по 2017-02-23
4312119094 3040р. (0.00%) c 2003-02-10 по 2018-02-03
4312127264 5000р. (50.00%) c 2003-05-21
4312130370 4000р. (40.00%) c 2005-01-11
4312130387 4000р. (40.00%) c 2005-01-11
4312134720 1600р. (16.00%) c 2006-10-26
4312136050 1400р. (14.00%) c 2007-06-07 по 2018-11-30
4312139894 1300р. (13.00%) c 2013-04-29
1656055693 5000р. (50.00%) c 2010-07-14
1657100758 5000р. (50.00%) c 2010-12-17
4312143026 50000р. (50.00%) c 2010-06-30
4312143178 5000р. (50.00%) c 2010-07-22
4312144936 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144943 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144950 2500р. (25.00%) c 2011-06-06
4312144968 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144975 3750р. (37.50%) c 2011-06-06
4312144982 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312144990 5000р. (50.00%) c 2011-06-06
4312146612 5000р. (50.00%) c 2012-09-17
4312147623 50000р. (25.00%) c 2013-08-12
4312149620 1300р. (13.00%) c 2014-05-28
4312149638 1300р. (13.00%) c 2014-05-28
4312157445 1400р. (14.00%) c 2022-07-04

Получил господдержку

2020-05-25-2020-05-25 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12130.00руб.
2020-06-05-2020-06-05 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 12130.00руб.