🏠 ЕГРЮЛ

Черевко Александр Анатольевич

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 410500341479
ОГРНИП 305414112519720
Дата выписки 2021-12-31
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.01.2022_FULL/EGRIP_FULL_2022-01-01_337.zip
XML-файл EGRIP_FULL_2022-01-01_812532.XML

Регион: Камчатский край. Код региона 41.
Дата регистрации 1997-04-24 Дата прекращения деятельности 2005-01-01 | Статус 501 от 2005-05-05 Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ
Зарегистрирован в налоговом органе №4100 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
РегНомер в ПФР 51002004722

Руководитель в

4105005500 c 2008-09-09
4105031652 c 2008-07-01
4105031645 c 2008-07-01
4105032705 c 2008-09-09
4105035216 c 2009-03-26
4105035209 c 2009-03-26
4105035199 c 2009-03-26
4105035181 c 2009-03-26
4105035174 c 2009-03-26
4105035167 c 2009-03-26
4105035150 c 2009-03-26
4105035142 c 2009-03-26
4105035135 c 2009-03-26
4105035128 c 2009-03-26
4105035223 c 2009-03-27
4105035230 c 2009-03-27
4105035248 c 2009-03-27
4105035255 c 2009-03-27
4105035262 c 2009-03-27
4105035270 c 2009-03-27
4105035287 c 2009-03-27
4105035294 c 2009-03-27
4105035304 c 2009-03-27
4105035311 c 2009-03-27
4105035456 c 2009-03-31
4105035449 c 2009-03-31
4105035431 c 2009-03-31
4105035424 c 2009-03-31
4105035417 c 2009-03-31
4105035400 c 2009-03-31
4105035390 c 2009-03-31
4105035382 c 2009-03-31
4105035375 c 2009-03-31
4105035368 c 2009-03-31
4105035350 c 2009-03-31
4105035343 c 2009-03-31
4105035336 c 2009-03-31
4105035632 c 2009-04-01
4105035625 c 2009-04-01
4105035618 c 2009-04-01
4105035600 c 2009-04-01
4105035590 c 2009-04-01
4105035583 c 2009-04-01
4105035576 c 2009-04-01
4105035569 c 2009-04-01
4105035551 c 2009-04-01
4105035544 c 2009-04-01
4105035537 c 2009-04-01
4105035520 c 2009-04-01
4105035512 c 2009-04-01
4105035505 c 2009-04-01
4105035495 c 2009-04-01
4105035488 c 2009-04-01
4105035470 c 2009-04-01
4105035738 c 2009-04-02
4105035720 c 2009-04-02
4105035713 c 2009-04-02
4105035706 c 2009-04-02
4105035696 c 2009-04-02
4105035689 c 2009-04-02
4105035671 c 2009-04-02
4105035664 c 2009-04-02
4105035745 c 2009-04-02
4105035992 c 2009-04-03
4105035985 c 2009-04-03
4105035978 c 2009-04-03
4105035960 c 2009-04-03
4105035953 c 2009-04-03
4105035946 c 2009-04-03
4105035939 c 2009-04-03
4105035921 c 2009-04-03
4105035914 c 2009-04-03
4105035907 c 2009-04-03
4105035897 c 2009-04-03
4105035880 c 2009-04-03
4105035872 c 2009-04-03
4105035865 c 2009-04-03
4105036058 c 2009-04-03
4105035858 c 2009-04-03
4105035840 c 2009-04-03
4105036040 c 2009-04-03
4105035833 c 2009-04-03
4105035826 c 2009-04-03
4105035819 c 2009-04-03
4105036033 c 2009-04-03
4105035801 c 2009-04-03
4105036026 c 2009-04-03
4105035791 c 2009-12-17
4105036019 c 2009-04-03
4105035784 c 2009-04-03
4105035777 c 2009-04-03
4105036001 c 2009-04-03
4105035760 c 2009-04-03
4105035752 c 2009-04-03
4105038320 c 2010-07-27
4345508579 c 2021-02-17

Учредитель в

4105035216 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2020-12-31
4105035209 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2021-01-01
4105035199 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2021-01-01
4105035181 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2020-12-31
4105035174 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2021-01-01
4105035167 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2020-12-31
4105035150 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2021-01-01
4105035142 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2020-12-31
4105035135 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2021-01-01
4105035128 0р. (0.00%) c 2009-03-26 по 2020-12-31
4105035223 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035230 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035248 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035255 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2020-12-31
4105035262 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035270 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035287 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2020-12-31
4105035294 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035304 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035311 0р. (0.00%) c 2009-03-27 по 2021-01-01
4105035456 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035449 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035431 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035424 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035417 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035400 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035390 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035382 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035375 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035368 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035350 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035343 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2021-01-01
4105035336 0р. (0.00%) c 2009-03-31 по 2020-12-31
4105035632 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035625 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2020-12-31
4105035618 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2020-12-31
4105035600 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035590 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035583 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035576 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035569 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2020-12-31
4105035551 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035544 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035537 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035520 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035512 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035505 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035495 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035488 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035470 0р. (0.00%) c 2009-04-01 по 2021-01-01
4105035738 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2021-01-01
4105035720 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2021-01-01
4105035713 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2020-12-31
4105035706 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2020-12-31
4105035696 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2021-01-01
4105035689 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2021-01-01
4105035671 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2020-12-31
4105035664 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2020-12-31
4105035745 0р. (0.00%) c 2009-04-02 по 2020-12-31
4105035992 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035985 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035978 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035960 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035953 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035946 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035939 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035921 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035914 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035907 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035897 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035880 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035872 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035865 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105036058 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035858 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035840 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105036040 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035833 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035826 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035819 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105036033 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035801 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105036026 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035791 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105036019 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035784 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035777 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105036001 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2021-01-01
4105035760 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105035752 0р. (0.00%) c 2009-04-03 по 2020-12-31
4105038320 5000р. (50.00%) c 2010-07-27
4345508579 10000р. (100.00%) c 2021-02-17

Дисквалификации

с 2021-10-16 по 2022-10-15