🏠 ЕГРЮЛ

Соков Роман Вадимович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 370255421103
ОГРНИП 315370200014015
Дата выписки 2022-10-20
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/20.10.2022/EGRIP_2022-10-20_1.zip
XML-файл EGRIP_2022-10-20_891047.XML

Регион: Ивановская область. Код региона 37.
Дата регистрации 2015-10-20 Дата прекращения деятельности 2020-12-30 | Статус 209 от 2020-12-30 Недействующий ИП исключен из ЕГРИП
Зарегистрирован в налоговом органе №3700 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области ROMOCHKA-SOKOV@MAIL.RU

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
41.20 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Строительство жилых и нежилых зданий
Дополнительные коды ОКВЭД
49.4 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

РегНомер в ПФР 47026085996

Руководитель в

3702440262 c 2014-12-30
3702518529 c 2008-10-01
3702529062 c 2009-02-19
3301024787 c 2008-12-30
3301024804 c 2008-12-30
3329053315 c 2008-12-24
3702570430 c 2008-11-10
3702570448 c 2008-11-10
3702570399 c 2008-11-10
3702570487 c 2008-11-10
3702570470 c 2008-11-10
3702570462 c 2008-11-10
3702570663 c 2008-11-11
5262235810 c 2008-12-22
7604146372 c 2008-11-18
7604147440 c 2008-12-03
7604147400 c 2008-12-03
7604147496 c 2008-12-03
7604147489 c 2008-12-03
7604147513 c 2008-12-03
3327841007 c 2009-01-11
3327841078 c 2009-01-13
3327841085 c 2009-01-14
3327841688 c 2009-05-25
3327841705 c 2009-06-11
3327841720 c 2009-10-28
3327843212 c 2009-10-01
3327843406 c 2009-06-11
3305063730 c 2009-02-03
3317012441 c 2009-03-06
3305064082 c 2009-03-06
3317012434 c 2009-03-06
3317012480 c 2009-03-24
3329053587 c 2009-01-19
3329053604 c 2009-01-20
3808187235 c 2009-04-14
3702581190 c 2009-03-10
3702582394 c 2009-03-24
3702587219 c 2009-05-25
3702587385 c 2009-05-26
3702592410 c 2009-08-04
3702601921 c 2009-11-17
7604164759 c 2009-08-31
3702622456 c 2015-02-02
3706016632 c 2014-12-12
3702637580 c 2015-02-06
3702642195 c 2014-12-26
3702658340 c 2015-03-26
3702689997 c 2014-12-22

Учредитель в

3702440262 10000р. (50.00%) c 2014-12-09
3702518529 12000р. (100.00%) c 2008-10-01
3702529062 15000р. (100.00%) c 2009-02-19
3301024787 20000р. (200.00%) c 2008-12-30
3301024804 20000р. (100.00%) c 2008-12-30
3329053315 60000р. (100.00%) c 2008-12-24
3702570430 10000р. (50.00%) c 2008-11-10 по 2017-02-19
3702570448 10000р. (100.00%) c 2008-11-10 по 2017-02-19
3702570399 10000р. (50.00%) c 2008-11-10
3702570487 10000р. (50.00%) c 2008-11-10
3702570470 10000р. (0.25%) c 2008-11-10 по 2017-02-22
3702570462 10000р. (100.00%) c 2008-11-10 по 2017-02-19
3702570663 10000р. (50.00%) c 2008-11-11
5262235810 10000р. (100.00%) c 2008-12-22
7604146372 10000р. (100.00%) c 2008-11-18
7604147440 10000р. (100.00%) c 2008-12-03
7604147400 10000р. (100.00%) c 2008-12-03
7604147496 10000р. (100.00%) c 2008-12-03
7604147489 10000р. (100.00%) c 2008-12-03
7604147513 10000р. (100.00%) c 2008-12-03
3327841007 10000р. (50.00%) c 2009-01-11
3327841078 10000р. (1.72%) c 2009-01-13
3327841085 10000р. (50.00%) c 2009-01-14
3327841688 10000р. (100.00%) c 2009-02-11
3327841705 10000р. (100.00%) c 2009-02-11
3327841720 10000р. (0.34%) c 2009-02-12 по 2017-02-18
3327841984 15000р. (60.00%) c 2009-06-02
3327843406 20000р. (100.00%) c 2009-06-11
3305063730 20000р. (100.00%) c 2009-02-03
3317012441 20000р. (200.00%) c 2009-03-06
3305064082 20000р. (100.00%) c 2009-03-06
3317012434 60000р. (100.00%) c 2009-03-06
3317012480 22500р. (100.00%) c 2009-03-24
3329053587 30000р. (100.00%) c 2009-01-19
3329053604 10000р. (100.00%) c 2009-01-20
3808187235 20000р. (100.00%) c 2009-04-14
3702578969 10000р. (50.00%) c 2009-05-27
3702583510 20000р. (100.00%) c 2009-04-07
3702583550 40000р. (100.00%) c 2009-04-08
3702587219 10000р. (33.33%) c 2009-05-25
3702587385 10000р. (100.00%) c 2009-05-26
3702592410 410000р. (100.00%) c 2009-08-04
3702601921 10000р. (100.00%) c 2009-11-17
3702605891 10000р. (50.00%) c 2009-12-24
5259080637 7500р. (50.00%) c 2009-01-13
7604163603 10000р. (50.00%) c 2009-08-13
7604164100 10000р. (0.07%) c 2009-08-20
7604164759 10000р. (50.00%) c 2009-08-31
3327850354 1505000р. (49.83%) c 2010-07-09 по 2017-02-18
3702622456 20000р. (100.00%) c 2014-12-09
3706016632 20000р. (100.00%) c 2014-11-25
3702637580 151500р. (100.00%) c 2014-11-18
3702642195 11000р. (100.00%) c 2014-11-21
3702658340 11000р. (100.00%) c 2015-03-05

Дисквалификации

с 2015-10-15 по 2016-10-14
с 2015-10-15 по 2016-10-14
с 2015-10-15 по 2016-10-14