🏠 ЕГРЮЛ

Лопатина Людмила Павловна

Гражданство Россия
Пол Женщина
ИНН 344704080596
ОГРНИП 305346107500775
Дата выписки 2022-01-03
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.01.2022_FULL/EGRIP_FULL_2022-01-01_191.zip
XML-файл EGRIP_FULL_2022-01-01_827793.XML

Регион: Волгоградская область. Код региона 34.
Дата регистрации 1997-04-14 Дата прекращения деятельности 2005-01-01 | Статус 501 от 2005-03-16 Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ
Зарегистрирован в налоговом органе №3443 Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
РегНомер в ПФР 44042003997

Руководитель в

3442088261 c 2015-03-10
3443092020 c 2014-12-24
3442110453 c 2015-03-13
3443103145 c 2015-10-13
3444190944 c 2015-10-12
3446043649 c 2015-03-18
3444198326 c 2015-03-26
3442121293 c 2015-04-28
3445129188 c 2015-02-17
3460008220 c 2015-06-10
3444208493 c 2015-06-04
3444208863 c 2015-06-02
3460011198 c 2015-07-06
3460012988 c 2015-06-30
3444215719 c 2015-03-27
3444215892 c 2015-01-30
3459062092 c 2015-07-02

Учредитель в

3443042277 11000р. (100.00%) c 2015-04-08
3443052620 11000р. (100.00%) c 2015-03-11
3442088261 11000р. (100.00%) c 2015-02-19
3443080184 11000р. (100.00%) c 2015-04-03
3447027512 11000р. (100.00%) c 2015-01-12
3443092020 11000р. (100.00%) c 2014-12-11
3435104145 11000р. (100.00%) c 2015-05-07
3442109659 12000р. (100.00%) c 2015-05-14
3442110453 11000р. (100.00%) c 2015-02-26
3443103145 60000р. (100.00%) c 2015-07-07
3443110216 11000р. (100.00%) c 2015-04-08
3444190944 11000р. (100.00%) c 2015-09-30
3446043649 21000р. (100.00%) c 2015-02-27
3443119628 11000р. (100.00%) c 2015-07-08
3443119794 100р. (0.99%) c 2014-12-22
3444197989 20000р. (100.00%) c 2015-03-05
3442121293 11000р. (100.00%) c 2015-04-10
3445129188 11000р. (100.00%) c 2015-01-12
3443921180 11000р. (100.00%) c 2015-09-04
3460008220 11000р. (100.00%) c 2015-06-01
3443923973 1000р. (9.09%) c 2015-12-24
3459005263 11000р. (100.00%) c 2015-03-30
3459005908 11000р. (100.00%) c 2015-04-03
3460011198 11000р. (100.00%) c 2015-05-25
3459007091 20000р. (100.00%) c 2015-07-28
3459007253 11000р. (100.00%) c 2015-07-06
3444211591 11000р. (100.00%) c 2014-12-02
3443929340 11000р. (100.00%) c 2015-04-08
3444215719 11000р. (100.00%) c 2015-03-27
3444215892 11000р. (100.00%) c 2014-12-29
3457001954 11000р. (100.00%) c 2015-04-15
3444199986 11000р. (100.00%) c 2015-04-22
3459062092 160000р. (100.00%) c 2015-06-18

Дисквалификации

с 2015-11-24 по 2016-11-23
с 2015-11-24 по 2016-11-23
с 2015-11-24 по 2016-11-23