🏠 ЕГРЮЛ

Карач Михаил Михайлович

Пол Мужчина
ИНН 343103437803

Руководитель в

7703218170 c 2015-04-29
7730553522 c 2015-05-12
7722708099 c 2015-05-29
7743771888 c 2015-04-17
7730623346 c 2015-04-23
7730639995 c 2015-04-21
7715871369 c 2015-04-02
7717707526 c 2015-04-20
5406728801 c 2015-05-15
7727777152 c 2015-04-14
7701962506 c 2015-03-27
7724847891 c 2015-04-20
5410775392 c 2015-04-15
5405471712 c 2015-05-15
5029184825 c 2015-03-27
7726739980 c 2015-04-14
7728875040 c 2015-04-20
7730054731 c 2015-02-26
7729447456 c 2015-02-26
7704306189 c 2015-02-26
7709449656 c 2015-02-26
7709449649 c 2015-02-26
9705030603 c 2015-02-26
7708247992 c 2015-02-26
7714331071 c 2015-02-19
7701095405 c 2015-03-24
7730122283 c 2015-03-25
9705035947 c 2015-04-13
7707341047 c 2015-05-08
7717629162 c 2015-04-17
7722825074 c 2015-04-03
7722825589 c 2015-04-28
7706804260 c 2015-04-17

Учредитель в

7703218170 4200р. (50.00%) c 2015-04-29
7730553522 11000р. (100.00%) c 2015-05-12
5015009340 12000р. (100.00%) c 2015-04-09
7703712780 20000р. (100.00%) c 2015-04-28
7722708099 12000р. (100.00%) c 2015-04-29
7730623346 11000р. (100.00%) c 2015-04-23
7730639995 11000р. (100.00%) c 2015-04-22
5406728801 20000р. (100.00%) c 2015-04-21
7727777152 20000р. (100.00%) c 2015-04-14
7701962506 10000р. (50.00%) c 2015-03-27
5410775392 10000р. (50.00%) c 2015-04-15
5405471712 20000р. (100.00%) c 2015-04-29
7724860677 20000р. (100.00%) c 2015-04-27
7726739980 10000р. (100.00%) c 2015-04-14
7728875040 20000р. (100.00%) c 2015-04-20
7727835460 20000р. (100.00%) c 2015-04-29
7703070276 49000р. (100.00%) c 2015-02-20
7730054731 38000р. (100.00%) c 2015-02-26
7729447456 31000р. (100.00%) c 2015-02-26
7704306189 34000р. (100.00%) c 2015-02-26
7709449656 39000р. (100.00%) c 2015-02-26
7704306157 36000р. (100.00%) c 2015-02-26
7709449649 33000р. (100.00%) c 2015-02-26
9705030603 35000р. (100.00%) c 2015-02-26
7708247992 32000р. (100.00%) c 2015-02-26
7714331071 37000р. (100.00%) c 2015-02-19
7701095405 15000р. (100.00%) c 2015-03-24
9705033650 20000р. (100.00%) c 2015-03-24
7730122283 15000р. (100.00%) c 2015-03-25
9705035947 25000р. (100.00%) c 2015-04-13
7707341047 50000р. (100.00%) c 2015-05-08
7722825074 130000р. (100.00%) c 2015-04-03
7722825589 10000р. (50.00%) c 2015-04-28
7720798812 20000р. (100.00%) c 2015-04-16
9705001828 130000р. (100.00%) c 2015-04-16

Дисквалификации

с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29
с 2015-09-30 по 2016-09-29