🏠 ЕГРЮЛ

Витьков Сергей Владимирович

Пол Мужчина
ИНН 261001901010

Руководитель в

7710056480 c 2011-02-04
7730125453 c 2014-03-28
7103041900 c 2014-10-24
7734576753 c 2013-05-28
7722733289 c 2013-05-28
7724770409 c 2014-11-28
5018041455 c 2014-08-28
7703741911 c 2013-09-18
7717710014 c 2014-09-03
7743838469 c 2014-04-24
7729722896 c 2014-08-26
7707788910 c 2013-10-01
7705526194 c 2013-10-24
7715949618 c 2014-09-29
7719835428 c 2013-02-06
7720773293 c 2013-02-06
7713761988 c 2013-02-06
7721783907 c 2013-02-06
7743877764 c 2013-02-07
7714896843 c 2013-02-07
7713762100 c 2013-02-07
7710932089 c 2013-02-07
7715953886 c 2013-09-20
7725784179 c 2013-10-10
7721786961 c 2013-03-01
7704829196 c 2013-03-01
7702809980 c 2013-03-01
7727806580 c 2013-09-23
7705545655 c 2013-08-19
7713773856 c 2013-08-09
7726727198 c 2013-08-09
7705546994 c 2013-08-12
7727811332 c 2013-08-13
7733851252 c 2013-08-13
7705547067 c 2013-08-13
7719852825 c 2013-08-13
7710945377 c 2013-09-17
7718943325 c 2013-09-17
7735596512 c 2013-10-31
7725803840 c 2013-10-31
7604267345 c 2015-01-21
7703805876 c 2014-09-12
7701392944 c 2014-10-16
7718979434 c 2014-04-25
7717784270 c 2014-05-14
7713793274 c 2014-08-07
7705361383 c 2015-01-20
7707324972 c 2015-01-20
7708245427 c 2015-01-22
7722660376 c 2013-06-03

Учредитель в

7730125453 4000000р. (100.00%) c 2014-03-28
7702503914 3000000р. (100.00%) c 2015-03-04
7722733289 16000р. (100.00%) c 2013-05-28
7724770409 17500р. (100.00%) c 2014-10-14
5018041455 10000р. (100.00%) c 2014-08-28
7720725469 11000р. (100.00%) c 2015-02-03
7743838469 20000р. (100.00%) c 2014-04-24
7722770594 15000р. (100.00%) c 2013-08-16
7719835428 10000р. (100.00%) c 2013-02-06
7720773293 10000р. (100.00%) c 2013-02-06
7718920110 10000р. (100.00%) c 2013-02-06
7713761988 10000р. (100.00%) c 2013-02-06
7721783907 10000р. (100.00%) c 2013-02-06
7743877764 10000р. (100.00%) c 2013-02-07
7714896843 10000р. (100.00%) c 2013-02-07
7713762100 10000р. (100.00%) c 2013-02-07
7710932089 10000р. (100.00%) c 2013-02-07
7721786961 10000р. (100.00%) c 2013-03-01
7704829196 10000р. (100.00%) c 2013-03-01
7702809980 10000р. (100.00%) c 2013-03-01
7701995318 7000р. (50.00%) c 2013-04-15
7713773856 35000р. (100.00%) c 2013-08-09
7726727198 10000р. (100.00%) c 2013-08-09
7719852695 18000р. (100.00%) c 2013-08-12
7705546994 10000р. (100.00%) c 2013-08-12
7727811332 20000р. (100.00%) c 2013-08-13
7733851252 10000р. (100.00%) c 2013-08-13
7705547067 15000р. (100.00%) c 2013-08-13
7719852825 12000р. (100.00%) c 2013-08-13
7704845046 12000р. (100.00%) c 2013-09-19
7718979434 10000р. (100.00%) c 2014-04-25 по 2018-01-26
7717784270 100000р. (100.00%) c 2014-05-14
7713793274 90000р. (100.00%) c 2014-08-07
7706416236 25000р. (31.25%) c 2015-01-20
7705361383 15000р. (100.00%) c 2015-01-20
7707324972 35000р. (100.00%) c 2015-01-20
7704302628 45000р. (22.50%) c 2015-01-21
7705365194 12000р. (100.00%) c 2015-01-21
7708245427 45000р. (100.00%) c 2015-01-22
7734345386 25000р. (100.00%) c 2015-01-22
7716172740 45000р. (100.00%) c 2015-01-22
7736124294 15000р. (100.00%) c 2015-01-22

Дисквалификации

с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26
с 2015-06-27 по 2016-06-26