🏠 ЕГРЮЛ

Трофимова Лариса Леонидовна

Пол Женщина
ИНН 246213749861

Руководитель в

6643009184 c 2014-06-09
3808004604 c 2015-02-19
2463066161 c 2014-12-22
2465095111 c 2014-04-16
5504120899 c 2014-09-22
1658101786 c 2015-03-05
2464207834 c 2015-01-16
3811121971 c 2015-02-19
2466222806 c 2015-05-28
2461212434 c 2014-07-04
2454022538 c 2014-06-03
2466251042 c 2014-04-14
2465272353 c 2014-07-21
2464245396 c 2014-06-23
2465282577 c 2015-01-12
6658416827 c 2014-08-27
6670365664 c 2014-09-11
7723857343 c 2015-02-12
0101011390 c 2014-05-21
2465284380 c 2015-01-12
2462224986 c 2014-08-04
2446032726 c 2014-07-03
6450080102 c 2014-12-05
7714895166 c 2015-02-12
7722810462 c 2015-02-13
7718936705 c 2014-12-04
2465313673 c 2015-03-27
2466275332 c 2014-08-27
2466277481 c 2014-11-14
2466278252 c 2014-12-10
3525317557 c 2015-04-22
6732072653 c 2014-04-28
7707765582 c 2014-11-17

Учредитель в

2460030784 22000р. (100.00%) c 2015-06-24
3808004604 70000р. (100.00%) c 2015-02-19
2463066161 20000р. (100.00%) c 2014-12-22
2465095111 10000р. (50.00%) c 2014-04-16
1658101786 10100р. (100.00%) c 2014-11-13
2464207834 20000р. (100.00%) c 2014-08-13
3811121971 15000р. (100.00%) c 2015-02-19
2466222806 20000р. (100.00%) c 2015-05-28
2461212434 10000р. (100.00%) c 2014-07-04
1655249569 2500р. (20.00%) c 2014-10-29
2454022538 10000р. (50.00%) c 2014-06-03
2466251042 20000р. (100.00%) c 2014-04-14
2464245396 20000р. (100.00%) c 2014-06-23
2465282577 22000р. (100.00%) c 2014-10-03
2465284380 20000р. (100.00%) c 2014-10-03
2462224986 30000р. (100.00%) c 2014-08-04
2466262982 20000р. (100.00%) c 2016-04-28
2446032726 20000р. (100.00%) c 2014-07-03
2465313673 20000р. (100.00%) c 2015-03-27
2466274547 10000р. (50.00%) c 2015-07-10
2466275332 10000р. (100.00%) c 2014-08-27
2466277481 10000р. (100.00%) c 2014-11-14
2466278252 10000р. (100.00%) c 2014-12-10
2460257993 10000р. (100.00%) c 2014-12-11
5751201790 10000р. (100.00%) c 2014-06-10
6732072653 10000р. (100.00%) c 2014-04-28
2311199103 10000р. (100.00%) c 2015-09-17
7707765582 0р. (0.00%) c 2014-11-17

Дисквалификации

с 2014-12-16 по 2015-12-15
с 2014-12-16 по 2015-12-15
с 2014-12-16 по 2015-12-15