🏠 ЕГРЮЛ

Баринова Вера Михайловна

Гражданство Россия
Пол Женщина
ИНН 230501281244
ОГРНИП 308230532400020
Дата выписки 2023-04-24
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/24.04.2023/EGRIP_2023-04-24_1.zip
XML-файл EGRIP_2023-04-24_944889.XML

Регион: Краснодарский край. Код региона 23.
Дата регистрации 2008-11-19
Зарегистрирован в налоговом органе №2375 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
55.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Дополнительные коды ОКВЭД
47.19 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.24.22 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
47.24.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах
47.25.12 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.25.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.26 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29.39 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
47.51.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах
47.72.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах
47.75 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.8 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
56.10 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
96.02 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность физкультурно- оздоровительная

РегНомер в ПФР 33005012874
РегНомер в ФСС 232272930323053

Учредитель в

2305020622 27000р. (27.00%) c 2002-10-08
2305020502 67500р. (27.00%) c 2008-01-22
2305019546 30000р. (0.00%) c 2008-12-01
2305002817 31594936р. (30.00%) c 2005-09-27
2305019627 10000р. (0.00%) c 2002-10-01
2305019539 2880000р. (30.32%) c 2003-06-23
2348020867 25000р. (250.00%) c 2002-11-14
2348021187 2500р. (25.00%) c 2002-11-19
2901102971 122000р. (20.00%) c 2005-09-22 по 2021-10-12
2901106888 2000р. (20.00%) c 2005-09-22
2901107095 751р. (7.51%) c 2008-11-21 по 2021-10-12
2305021753 3000р. (30.00%) c 2004-01-31
2305021792 10000р. (100.00%) c 2004-02-18
2305021873 2700р. (27.00%) c 2004-03-25
2310095366 32400р. (27.00%) c 2019-03-29
2310095373 270000р. (27.00%) c 2015-03-27
2630033785 54000р. (27.00%) c 2019-03-29
2305023493 33802р. (16.10%) c 2006-08-02
2305023790 30000р. (30.00%) c 2006-11-17
2310114065 5400р. (27.00%) c 2020-06-26
2312127790 270000р. (27.00%) c 2015-03-27
2305023990 2700р. (27.00%) c 2008-11-27
2305024426 2700000р. (27.00%) c 2008-11-27
2312135945 270000р. (27.00%) c 2015-03-27
2330033946 2975670р. (27.00%) c 2021-03-30
2630038945 30000р. (30.00%) c 2008-12-11
2630039610 27000р. (27.00%) c 2008-12-12
2630039628 27000р. (27.00%) c 2008-12-12
2305025148 27000р. (27.00%) c 2019-03-29
2305025839 27000р. (27.00%) c 2008-10-16
2305025934 27000р. (27.00%) c 2008-11-13
2305025941 26250р. (21.00%) c 2008-11-13
2305026060 13500р. (27.00%) c 2008-12-29
2305026078 13500р. (27.00%) c 2019-03-29
2317050572 13500р. (27.00%) c 2008-12-15
2901181028 2000р. (20.00%) c 2008-11-19 по 2021-10-12
2305026286 1600р. (16.00%) c 2012-11-07 по 2021-03-04
2630042564 13500р. (27.00%) c 2009-01-13
2630042571 7500р. (30.00%) c 2017-11-30
2311126401 26400р. (24.00%) c 2016-07-07
2305027360 3800р. (38.00%) c 2011-03-29
2305027554 24000р. (24.00%) c 2011-09-22
2305027586 675000р. (27.00%) c 2019-03-29
2630800610 1440000р. (24.00%) c 2011-10-10
2312195454 21600р. (27.00%) c 2022-12-29
2305027762 11000р. (22.00%) c 2012-02-28
2305027770 22000р. (22.00%) c 2012-02-28
2305027956 22000р. (22.00%) c 2012-06-29
2305027963 22000р. (22.00%) c 2012-06-29
2305028011 4320000р. (27.00%) c 2012-08-15
2305028212 2025р. (20.25%) c 2013-02-06
2305028244 2700000р. (27.00%) c 2013-03-07
2305028251 2700р. (27.00%) c 2013-03-07
2305028269 2700р. (27.00%) c 2013-03-07
2305028357 27000р. (27.00%) c 2013-05-06
2305028445 2700р. (27.00%) c 2013-07-04
2305028438 2700р. (27.00%) c 2013-07-04
2305028460 2700р. (27.00%) c 2013-07-09
2305028491 2700р. (27.00%) c 2013-07-09
2305028477 2700р. (27.00%) c 2013-07-09
2305028501 2700р. (27.00%) c 2019-03-29
2305028780 8250000р. (30.00%) c 2017-11-30
2305028773 27000р. (27.00%) c 2014-03-14
2305028741 27000р. (27.00%) c 2014-03-14
2305028766 27000р. (27.00%) c 2014-03-14
2305028935 27000р. (27.00%) c 2014-04-24
2305028967 6750р. (27.00%) c 2014-07-10
2305028974 6750р. (27.00%) c 2014-07-10
2305028981 6750р. (27.00%) c 2014-07-10
2305028999 6750р. (27.00%) c 2014-07-10
2305030356 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030363 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030370 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030388 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030405 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030395 27000р. (27.00%) c 2018-04-23
2305030596 2700000р. (27.00%) c 2017-07-07
2305030726 7000р. (28.00%) c 2018-03-29
2368009396 27000р. (27.00%) c 2018-03-27
2368009406 27000р. (27.00%) c 2018-03-27
2368009413 27000р. (27.00%) c 2018-03-27
2368009815 11000р. (22.00%) c 2018-03-12
2368009950 21600р. (21.60%) c 2018-11-02
2368009999 21600р. (21.60%) c 2018-11-02
2368010031 13500р. (27.00%) c 2018-04-13
2368010137 27000р. (27.00%) c 2019-12-23
2368010176 27000р. (27.00%) c 2019-12-23
2368011067 8250000р. (30.00%) c 2018-10-18
2368011109 7500р. (30.00%) c 2018-11-02

Получил господдержку

2021-11-24-2021-11-24 Образовательная поддержка Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр 4.00час
2021-10-13-2021-10-24 по 2021-10-24 Консультационная поддержка Комплексные консультационные услуги 4.00час
2020-05-15-2020-05-15 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 315380.00руб.
2020-06-11-2020-06-11 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 315380.00руб.
2020-07-22-2020-07-22 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 177500.00руб.
2021-11-10-2021-11-10 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 307008.00руб.