🏠 ЕГРЮЛ

Каримова Вероника Вячеславовна

Пол Женщина
ИНН 166016955946

Руководитель в

1215067857 c 2013-04-05
1660003546 c 2013-03-14
1657012798 c 2013-04-22
1658035533 c 2013-03-25
3123107944 c 2013-03-27
1660099083 c 2013-03-22
1658099135 c 2013-04-08
1657078012 c 2013-02-26
1661022894 c 2013-04-04
1657086038 c 2013-03-15
1655185869 c 2013-03-14
1657090940 c 2013-03-21
1656054837 c 2013-03-25
1660143529 c 2013-03-21
1655200468 c 2013-03-26
1660145075 c 2013-02-19
1657100317 c 2013-03-25
3662160019 c 2013-03-15
6820030483 c 2013-03-25
0266034456 c 2013-03-21
1615008856 c 2013-03-13
1660148647 c 2013-03-13
1624012866 c 2013-03-15
1660153414 c 2013-03-25
1658130191 c 2013-03-14
1658130233 c 2013-03-14
1655233939 c 2013-03-25
1657117039 c 2013-03-25
1656066840 c 2013-03-14
1659125123 c 2013-03-14
1658144846 c 2013-02-20
1661035678 c 2013-02-28

Учредитель в

1215067857 10000р. (100.00%) c 2013-03-26
1657012798 6800р. (2.19%) c 2013-03-25
3123107944 15000р. (100.00%) c 2013-03-27
3666112217 11000р. (100.00%) c 2013-04-09
2311087311 15000р. (100.00%) c 2013-04-15
3666148534 2500р. (20.00%) c 2013-03-12
1657078012 10000р. (100.00%) c 2013-02-26
1616019970 12000р. (100.00%) c 2013-04-01
6311115238 11000р. (100.00%) c 2013-04-02
1657090940 15000р. (100.00%) c 2013-03-21
1656054837 15000р. (100.00%) c 2013-03-25
1660143529 15000р. (100.00%) c 2013-03-21
1655199004 14000р. (100.00%) c 2013-03-26
1660145075 12000р. (100.00%) c 2013-02-19
1657100317 15000р. (100.00%) c 2013-03-25
0266034456 12000р. (100.00%) c 2013-03-21
1215158656 12000р. (100.00%) c 2013-03-29
1615008856 15000р. (100.00%) c 2013-03-13
1661027540 15000р. (100.00%) c 2013-03-13
1660148647 15000р. (100.00%) c 2013-03-13
1655208065 100р. (0.99%) c 2013-03-21
1659110247 100р. (0.99%) c 2013-02-22
1624012866 15000р. (100.00%) c 2013-03-15
1661028529 12000р. (100.00%) c 2013-03-26
1660157458 20000р. (100.00%) c 2013-04-03
1655233939 15000р. (100.00%) c 2013-03-25
1648033752 12000р. (100.00%) c 2013-03-25
1660169478 12500р. (100.00%) c 2013-03-14
1656064360 15000р. (100.00%) c 2013-03-22
1656066840 15000р. (100.00%) c 2013-03-14
1658144846 10000р. (100.00%) c 2013-02-20
1661035678 10000р. (100.00%) c 2013-02-28

Дисквалификации

с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21
с 2014-04-22 по 2016-04-21