🏠 ЕГРЮЛ

Гумеров Раис Хафизович

Гражданство Россия
Пол Мужчина
ИНН 165900710557
ОГРНИП 311169030000010
Дата выписки 2022-01-05
Исходные полные данные индивидуального предпринимателя XML | JSON
ZIP-архив EGRIP_405/01.01.2022_FULL/EGRIP_FULL_2022-01-01_334.zip
XML-файл EGRIP_FULL_2022-01-01_812028.XML

Регион: Республика Татарстан. Код региона 16.
Дата регистрации 2011-10-27
Зарегистрирован в налоговом органе №1690 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Виды деятельности

Основной ОКВЭД
47.71.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах
Дополнительные коды ОКВЭД
46.16.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью
46.16.3 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями
46.42.13 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Торговля оптовая изделиями из меха
68.20.2 версия ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

РегНомер в ПФР 13506022154
РегНомер в ФСС 160153725416043

Руководитель в

1653013705 c 2007-03-19
1655072840 c 2008-12-03
1655076620 c 2012-02-22
1655081806 c 2007-03-20
1655081820 c 2007-03-20
1655082479 c 2007-03-20
1655082486 c 2007-03-20
1655082567 c 2007-03-20
1655082510 c 2007-03-19
1655082574 c 2007-03-20
1655082581 c 2007-03-20
1655082599 c 2007-03-20
1655082528 c 2007-03-19
1655082535 c 2007-03-20
1655082542 c 2007-03-20
1655082550 c 2007-03-20
1655194060 c 2010-05-26

Учредитель в

1655060852 2500р. (25.00%) c 2005-12-16
1655060901 2500р. (25.00%) c 2005-12-16
1655061359 7500р. (75.00%) c 2005-12-16
1655072840 7500р. (75.00%) c 2008-12-03
1655072858 7500р. (75.00%) c 2009-06-05
1655072872 364500р. (80.64%) c 2003-06-30
1655072880 7500р. (15.00%) c 2003-06-30
1655075520 7500р. (75.00%) c 2003-10-08
1655076620 127500р. (75.00%) c 2012-02-22
4205051564 10000р. (100.00%) c 2003-06-30
7713200245 25000р. (50.00%) c 2007-07-26
1655080383 7500р. (75.00%) c 2004-04-02
1655081806 7500р. (75.00%) c 2004-05-20
1655081813 7500р. (75.00%) c 2004-05-20
1655081820 7500р. (75.00%) c 2004-05-21
1655082334 7500р. (75.00%) c 2004-06-17
1655082479 7500р. (75.00%) c 2004-06-21
1655082486 7500р. (75.00%) c 2004-06-21
1655082567 7500р. (75.00%) c 2004-06-22
1655082510 7500р. (75.00%) c 2004-06-22
1655082574 7500р. (75.00%) c 2004-06-22
1655082581 0р. (0.00%) c 2004-06-23
1655082599 165900710557р. (999.99%) c 2004-06-23
1655082528 7500р. (75.00%) c 2004-06-23
1655082535 0р. (0.00%) c 2004-06-23
1655082542 7500р. (75.00%) c 2004-06-23
1655082550 7500р. (75.00%) c 2004-06-23
1655084405 7500р. (75.00%) c 2004-08-16
1655085215 7500р. (75.00%) c 2004-09-14
7716522297 7500р. (75.00%) c 2005-03-09
7716524618 7500р. (75.00%) c 2005-04-19
1655107123 2500р. (25.00%) c 2006-04-03
1655065868 7500р. (75.00%) c 2006-04-04 по 2018-02-03
1655140547 27500р. (55.00%) c 2007-07-13 по 2018-02-03
1655151010 10000р. (100.00%) c 2010-10-18
1659082487 127500р. (63.75%) c 2012-08-02
1659082511 10000р. (4.76%) c 2009-08-27
1655159763 1469740р. (50.48%) c 2019-05-27
1655162830 10000р. (100.00%) c 2008-08-22
1655171190 100550348р. (62.08%) c 2009-02-03
1655194060 76499367р. (90.75%) c 2010-09-02
1655202240 6427630р. (45.02%) c 2010-10-26
1655202257 15657490р. (100.00%) c 2010-10-26
1655202264 10222663р. (57.68%) c 2010-10-26
1655202271 26968103р. (99.96%) c 2010-10-26
5406572600 7500р. (0.48%) c 2011-12-27
1657145830 25000р. (50.00%) c 2012-11-01
1655317498 1080240р. (45.02%) c 2015-01-06
1655331654 10000р. (100.00%) c 2015-06-30

Получил господдержку

2020-05-27-2020-05-27 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 36390.00руб.
2020-06-15-2020-06-15 Финансовая поддержка Предоставление субсидий и грантов 36390.00руб.